上海櫟帛電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:盧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-30 08:07:38瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)特色通用PCI匯流排接口(3
ICP DAS PC-Based 多功能板卡選型指南 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào)名稱 | 插槽 | D/A 通道數(shù) | A/D 通道數(shù) | A/D 取樣率 | FIFO 容量 | 軟件觸發(fā) (輪詢) | 多通道掃描 (定速) | 外部觸發(fā) | 中斷功能 | |
PEX-1202L | PCI Express | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 110 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
PCI-1202LU | Universal PCI | |||||||||
PEX-1202H | PCI Express | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 44 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
PEX-1202HU | Universal PCI | |||||||||
PCI-1602U | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 16-bit, 32 S.E/16 Diff | 100 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
PCI-1602FU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 16-bit, 32 S.E/16 Diff | 200 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
PCI-1800LU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 16 S.E/8 Diff | 330 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
PCI-1800HU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 16 S.E/8 Diff | 44 kS./s | 1 k | V | V | V | - | |
PCI-1802LU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 330 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
PCI-1802HU | Universal PCI | 12-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 44 kS./s | 8 k | V | V | V | - | |
PCI-822LU | Universal PCI | 16-bit, 2-ch | 12-bit, 32 S.E/16 Diff | 250 kS./s | 8 k | V | V | V | V | 性價(jià)比高 可編程 DIO |
PCI-826LU | Universal PCI | 16-bit, 2-ch | 16-bit, 32 S.E/16 Diff | 250 kS./s | 8 k | V | V | V | V | 性價(jià)比高 可編程 DIO |
產(chǎn)品系列 | 說(shuō)明 | | |
---|---|---|---|
PCI-826LU CR | Universal PCI, 250 kS/s, 32-ch, 16-bit AI 多功能卡 (8 K WORD FIFO) (8 K WORD FIFO) (RoHS) 包含 CA-4002 D-Sub 接頭 |
硬件 | |
---|---|
板卡 ID | Yes (4-bit) |
接頭 | Female DB37 x 1 20-pin box header x 2 |
模擬量輸入 | |
---|---|
通道數(shù) | 32 single-ended/16 differential |
范圍 | Gain: 1, 2, 4, 8 Bipolar Range: ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V |
解析度 | 16-bit |
精度 | 0.05 % of FSR ±1 LSB @ 25 °C, ±10 V |
採(cǎi)樣率 | 250 kS/s. Max. |
過(guò)電壓保護(hù) | Continuous ±35 Vp-p |
零點(diǎn)漂移 | 15 ppm/°C of FSR |
FIFO 容量 | 8192 samples |
觸發(fā)模式 | Software, Pacer |
數(shù)據(jù)傳輸 | Polling, Interrupt |
模擬量輸出 | |
---|---|
通道數(shù) | 2 |
范圍 | -5 V ~ 5 V , -10 V ~ 10 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 5 V |
解析度 | 16-bit |
精度 | ±6 LSB |
電壓輸出推力 | ±5 mA |
反應(yīng)時(shí)間 | 250 KHz (Typical) |
斜率 | 0.7 V/μs |
工作模式 | Static Update |
數(shù)字量輸入 | |
---|---|
通道數(shù) | 32 (Bi-Direction) |
類型 | 5 V/TTL |
ON 電壓準(zhǔn)位 | 2.0 V Min. |
OFF 電壓準(zhǔn)位 | 0.8 V Max. |
反應(yīng)速度 | 1.0 MHz (Typical) |
上拉/下拉 電阻 | Yes |
觸發(fā)模式 | Static Update |
數(shù)字量輸出 | |
---|---|
通道數(shù) | 32 (Bi-Direction) |
類型 | 5 V/TTL |
工作模式 | Static Update |
負(fù)載電壓 | Logic 0: 0.4 V Max. Logic 1: 2.4 V Min. |
負(fù)載電流 | Sink: 40 mA Source: 20 mA |
反應(yīng)速度 | 1.0 MHz (Typical) |
DO 回讀 | Yes |
PC 總線 | |
---|---|
類型 | 3.3 V/5 V Universal PCI, 32-bit |
數(shù)據(jù)總線 | 16-bit |
電源 | |
---|---|
功耗 | 1 A @ +5 V (Max.) |
機(jī)構(gòu) | |
---|---|
尺寸 (mm) | 150 X 170 X 22 (W x L x D) |
環(huán)境 | |
---|---|
工作溫度 | 0 ~ +60°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +70°C |
濕度 | 5 ~ 85% RH, Non-condensing |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海櫟帛電子科技有限公司