北京金拓豐儀器設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-20 08:39:18瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)XDC-0745XDC-0745小型連續(xù)變倍單筒視頻顯微系統(tǒng),采用的光學(xué)系統(tǒng)和精密機(jī)械機(jī)構(gòu),變倍過程全程清晰無(wú)閃動(dòng)
附加物鏡 | CCD接頭 | |||
0.5X | 1X | |||
主機(jī)(1X附加物鏡) | 光學(xué)放大倍率 | 0.35X~2.25X | 0.7X~4.5X | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 10.3X13.7~1.6X2.13 | 5.14X6.86~0.8X1.07 | ||
工作距離(mm) | 90 | |||
0.5X | 光學(xué)放大倍率 | 0.175X~1.125X | 0.35X~2.25X | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 20.57X27.4~3.2X4.27 | 10.29X13.7~1.6X2.13 | ||
工作距離(mm) | 175 | |||
2X | 光學(xué)放大倍率 | 0.7X~4.5X | 1.4X~9X | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 5.14X6.86~0.8X1.07 | 2.57X3.43~0.4X0.53 | ||
工作距離(mm) | 34 | |||
變倍主體連續(xù)變倍范圍0.7X~4.5X |
項(xiàng)目/型號(hào) | XDC-0745 | ||
光學(xué)放大倍率 | 0.7X~4.5X | ||
| 0.7X | 2.0X | 4.5X |
NA | 0.028 | 0.066 | 0.073 |
景深 | 2.0mm | 0.30mm | 0.12mm |
分辨率 | 12.0μm | 5.1μm | 4.6μm |
TV失真 | 0.10% | 0.05% | 0.02% |
安裝尺寸 | 0 Φ35 mm -0.1 | ||
兼容相機(jī) | 1/2" | ||
CCD螺紋接口 | 1英吋32扣 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京金拓豐儀器設(shè)備有限公司