廈門思銳達科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WIDEPLUS-LR
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:江先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 13:54:04瀏覽次數(shù):430次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
WIDEPLUS-LR系列桿式靜壓變送器
產(chǎn)品外形 | ||
| ||
| ||
外形尺寸 | ||
產(chǎn)品特點 | ||
·精度高,可靠性好 ·溫度影響小 ·穩(wěn)定性±0.1%FS/年 ·智能化,小型化 ·控制參數(shù)密碼鎖定、確保安全 ·測量范圍大 ·軟件補償 ·量程改變時可以不引入壓力 ·故障自診斷、遠程設(shè)定通訊、遠程控制 ·防水、防塵、防震、防爆、防腐 ·現(xiàn)場總線HART協(xié)議通信 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
工作電壓 12.5V~36V DC 輸出信號 4mA~20mA DC 測量范圍 0~4m (zui大) 精 度 0.2級、0.5級 穩(wěn) 定 性 優(yōu)于0.1%FS/年 允許溫度 常溫型 介質(zhì) -20℃~70℃ 環(huán)境 -20℃~70℃ 貯存 -20℃~ 80℃ 相對濕度 0~95%RH 與介質(zhì)接觸材料 過程連接 不銹鋼1Gr18Ni9Ti 密封 氟橡膠 聚四氟乙烯 焊接密封 膜片 不銹鋼316L 陶瓷電容 過程連接方式 外螺紋G1 1/2 法蘭(默認為DN20, PN0.6) 防護等級 傳感器部分防護等級IP68接線盒部分IP65(K1殼 體為IP67) | ||
工作原理 | ||
液體中某一點的靜壓力與該點到液面的距離成正比,即: 其中:P~被測點的壓力(壓強) ρ~介質(zhì)密度 g~重力加速度 h~被測點到液面的高度 對已確定的被測介質(zhì)及地點,ρ、g為常數(shù),故被測點到液面的位置的變化只與被測的壓力(壓強)有關(guān)。 WIDEPLUS-L系列靜壓液位變送器就是通過測定被測點的靜壓力來確定液面位置的。 | ||
負載特性 | ||
|
型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位量程h=( )米 纜式:電纜長度L=()米 桿式:插入深度L=()米(探頭到法蘭的距離) ●注1: 一體式是采用進口不銹鋼隔離膜片的傳感器和高性能的放大電路直接封裝在探頭中。 ●注2:纜式及桿式液位法蘭默認為DN20 PN0.6MPa,直裝式液位法蘭默認為DN50 PN1.6MPa,特殊訂貨請注明。 ●注3: 0.1級精度要選用超穩(wěn)定型擴散硅膜片材料(A2)才能實現(xiàn)。 ●注4:安裝尺寸在纜式及桿式變送器使用,如測量水井水位量程10m安裝尺寸11m,則多出1m作安裝調(diào)節(jié)用,實際測量為10m,不注明,纜式默認1m高度調(diào)節(jié),桿式用戶應(yīng)詳細注明安裝尺寸。 ●注 :纜式液位變送器的導(dǎo)氣電纜采用進口耐磨、耐弱酸、抗低溫等高性能的環(huán)保型材料,可用于食品、醫(yī)藥等測量現(xiàn)場。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準量程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st15887/
主營產(chǎn)品:變送器、流量計、物位計、調(diào)節(jié)閥、智能顯示控制儀表、安全柵及轉(zhuǎn)換器、智能顯示電力儀表、無紙記錄儀、實驗室設(shè)備、分析儀器、手持儀器等產(chǎn)品
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門思銳達科技有限公司