天長(zhǎng)市康泰儀表電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SWP-RMD
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:姜先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-03 14:24:43瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測(cè)多路測(cè)量信號(hào),各通道的輸入分度號(hào)可為不同的分度號(hào)。
一、帶打印多路巡檢控制儀特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測(cè)多路測(cè)量信號(hào),各通道的輸入分度號(hào)可為不同的分度號(hào)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可選擇各輸入通道統(tǒng)一報(bào)警控制輸出或各輸入通道分別報(bào)警控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請(qǐng)參見(jiàn)隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表一般為輸入同一類型信號(hào),如需各通道輸入不同類型的信號(hào),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)詳細(xì)注明各通道的輸入信號(hào)類型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出:即儀表所有通道共用一個(gè)(或兩個(gè))報(bào)警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出儀表分以下兩種報(bào)警方式(無(wú)特殊說(shuō)明將提供不帶報(bào)警記憶的儀表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a .不帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警則輸出報(bào)警關(guān)閉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b .帶報(bào)警記憶功能:即巡測(cè)至當(dāng)前通道時(shí)有報(bào)警則輸出報(bào)警,巡測(cè)至下通道如無(wú)報(bào)警但報(bào)警輸出繼續(xù),直至所有通道均無(wú)報(bào)警方停止輸出報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出,通訊方式RS232,繼電器輸出,輸入類型PT100,*報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,帶報(bào)警記憶功能,AC 220V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六路巡檢統(tǒng)一控制/報(bào)警輸出,通訊方式RS485,繼電器輸出,輸入類型CU50,*報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,不帶報(bào)警記憶功能,AC90~265V供電。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st153943/
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)熱電偶;工業(yè)熱電阻;溫度傳感器;壓力變送器;溫度變送器;電量變送器;智能電力監(jiān)測(cè)儀;數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀;壓力表系列;液位計(jì)/流量計(jì);無(wú)紙記錄儀;電氣裝備用電纜;電力電纜;光纖光纜;特種電纜;儀表管閥件;
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天長(zhǎng)市康泰儀表電纜廠