北京天勤勝利電力設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-11 07:35:25瀏覽次數(shù):122次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)NDG2000系列雙通道7寸屏信號(hào)源
型號(hào) | **輸出頻率 | 采樣率 | **任意波長(zhǎng)度 | 顯示 |
NDG2030 | 30MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2035 | 35MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2060 | 60MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2080 | 80MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2100 | 100MHz | 500MS/s | 10M點(diǎn) | 7英寸大屏顯示可選觸摸屏 |
NDG2000 系列雙通道7寸屏信號(hào)源
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | NDG2100 | NDG2080 | NDG2060 | NDG2035 | NDG2030 |
---|---|---|---|---|---|
通道 | 雙通道(獨(dú)立) | ||||
輸出頻率 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz | 30MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MSa/s | ||||
14bits or 16 bits(可選) | |||||
波形 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波、噪聲、諧波 | ||||
任意波形 | since、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛倫茲、雙音頻、DC電壓共計(jì)160種 | ||||
頻率特性 (頻率分辨率1μHz 或 10位有效數(shù)字) | |||||
正弦波 | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-60MHz | 1μHz-35MHz | 1μHz-30MHz |
方波 | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
脈沖波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
鋸齒波 | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz |
噪聲 (-3dB,典型值) | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz | 30MHz |
任意波 | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz |
諧波 | 1μHz ~50MHz | 1μHz ~40MHz | 1μHz ~30MHz | 1μHz ~17.5MHz | 1μHz ~15MHz |
精度 | ±2ppm, 25°C±5°C | ||||
波形長(zhǎng)度 | 2 points -10M points | ||||
幅值特性 | |||||
輸入幅度(50歐) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 25MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤60MHz);1mVpp ~ 2.5Vpp(≤100MHz); | ||||
調(diào)制特性 | |||||
調(diào)制方式 | AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM | ||||
頻率計(jì) | |||||
測(cè)量功能 | Frequency, period, +width, -width, +duty, and -duty | ||||
頻率范圍 | 100mHz ~ 200MHz 可選100mHz ~ 500MHz | ||||
頻率分辨率 | 7 digits | ||||
輸入/輸出 | |||||
輸入模式 | 硬件頻率計(jì)、外部調(diào)制輸入、外部觸發(fā)輸入、內(nèi)部時(shí)鐘輸出、外部參考時(shí)鐘輸入/輸出 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB Host, USB Device,LAN,RS232 (可選)、WIFI(可選) | ||||
機(jī)械規(guī)格 | |||||
尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm | ||||
重量 | 約 2.3kg |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說(shuō)明書如有更新不再另行通知。
資源下載
? NDG&NDG2000系列PC客戶端軟件
? NDG2000系列任意波信號(hào)源操作快速指南
? NDG2000系列任意波信號(hào)源說(shuō)明書
? NDG&NDG2000系列SCPI編程手冊(cè)
附件
附件以*終交付為準(zhǔn)。
電源線
USB數(shù)據(jù)線
驅(qū)動(dòng)光盤
產(chǎn)品說(shuō)明書
Q9線
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京天勤勝利電力設(shè)備有限公司