東莞市潤(rùn)之電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-25 07:15:25瀏覽次數(shù):160次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)公司簡(jiǎn)介:量塊介紹量塊是橫截面為矩形或圓形,一對(duì)相互平行的測(cè)量面間具有準(zhǔn)確尺寸的測(cè)量器具
公司簡(jiǎn)介:
量塊介紹
量塊是橫截面為矩形或圓形,一對(duì)相互平行的測(cè)量面間具有準(zhǔn)確尺寸的測(cè)量器具。量塊的主要特點(diǎn)是:形狀簡(jiǎn)單、量值穩(wěn)定、耐磨性好、使用方便。除每塊可
單獨(dú)作為特定的量值使用外,還可以組合成所需的各種不同尺寸使用。
量塊的用途:
1、作為長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn),傳遞尺寸量值;
2、用于檢定測(cè)量口齒的示值誤差;
3、作為標(biāo)準(zhǔn)件,用比較法測(cè)量工件尺寸,或用來(lái)校準(zhǔn)、調(diào)整測(cè)量器具的零位; 4、用于直接測(cè)量零件尺寸;
5、用于精密機(jī)床的調(diào)整和機(jī)械加工中精密劃線。
產(chǎn)品說(shuō)明
◆量塊是長(zhǎng)度計(jì)量的基準(zhǔn),用于測(cè)量?jī)x器、量具和精密零件的調(diào)整和校正。
◆量塊即可單件使用,也可幾塊研合在一起使用。
◆量塊的精度以標(biāo)準(zhǔn)溫度20℃為準(zhǔn)。
◆選用優(yōu)質(zhì)滾鉻鋼(Gr15)、碳化鎢硬質(zhì)合金(YG8)和陶瓷氧化鋯(Gro2)制造。
◆量塊具有壽命長(zhǎng)、經(jīng)久耐用、高的耐磨性、高的尺寸穩(wěn)定性、抗磁性和耐腐蝕性。
◆精度及技術(shù)條件符合:ISO3650-1978;GB/T6093-2001;JISB7506-1978;DIN861-1980;GGG-G-15C-1975
◆裝在精致鋁盒、木盒內(nèi)供貨。
◆可根據(jù)客戶需求提供散件標(biāo)準(zhǔn)量塊和特殊規(guī)格的專用量塊。
量塊測(cè)量指南:
1、使用量塊時(shí)需要遵守以下要求:
使用盡可能少
a.的量塊獲得所需尺寸;
b.盡可能地選用厚量塊;
c.先選次要數(shù)值,再選主要數(shù)值。
2、使用合適的工具清潔量塊。
3、檢測(cè)毛刺。
塊規(guī)規(guī)格對(duì)照表 | ||||||||
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸/mm | 間隔/mm | 塊數(shù) | 卡尺專用塊規(guī) | ||||
32組 | 1.005 | ~ | 1 | 被檢卡尺 | 塊數(shù) | 單塊尺寸/mm | ||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
10~30 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | ~ | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | |||
38組 | 1.005 | ~ | 1 | 201.5、291.8 | ||||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 千分尺專用塊規(guī) | |||||
47組 | 1.005 | ~ | 1 | 被檢千分尺 | 塊數(shù) | 單塊尺寸/mm | ||
1.01~1.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.3~1.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83組 | 1.005 | ~ | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.6~1.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87組 | 1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 大八塊 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 250、300、400、500 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 大五塊 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10~100 | 10 | 10 | 散片價(jià)格 | |||||
103組 | 1.005 | ~ | 1 | 0.5mm | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | L≤1.9、2≤L≤10、10<L≤15、15<L≤25 | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112組 | 1.0005 | ~ | 1 | 80mm、90mm | ||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122組 | 0.5 | ~ | 1 | 200mm | ||||
1 | ~ | 1 | 250mm | |||||
1.0005 | ~ | 1 | 300mm | |||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.5~1.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
2~25 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
30~70 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | ~ | 1 | 900mm | |||||
80~100 | 10 | 3 | 1000mm |
:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市潤(rùn)之電子有限公司