上海加惠儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:孫紅衛(wèi)查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-15 07:30:40瀏覽次數(shù):196次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
中國臺灣泰仕TES-1327紅外測溫儀的特點0
中國臺灣泰仕TES-1327紅外測溫儀的特點
TES-1327紅外線溫度計的技術(shù)參數(shù)
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14μm |
距離與目標(biāo)比 | 8:1(最小目標(biāo)物∶25mm直) |
放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) |
照準(zhǔn) | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
TES-1327一般規(guī)格:
資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取)(TES-1327/TES-1327K) |
自動關(guān)機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(雷射指標(biāo)及顯示器背光燈均不使用時)(顯性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環(huán)境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海加惠儀器儀表有限公司