當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>礦用控制電纜系列產品>> 耐火控制電纜NH-KVVP耐火控制電纜
參 考 價 | 面議 |
產品型號耐火控制電纜NH-KVVP
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:王妹尊查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-26 19:31:38瀏覽次數(shù):386次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網 耐火控制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: 本產品具有較高的耐火能力,能經受火焰直接燃燒且在一定時間內不發(fā)生短路或斷路故障,在火災發(fā)生時,有利于滅火及減少損失。適用于各種火災危險性較大,消防重要性較高的場所中的電器裝置及控制系統(tǒng)。 產品標準: Q/320831NHN004-1996 使用特性: • 交流額定電壓: UO/U450/750V • 電纜長期允許工作溫度: • 耐火特性 : 符合 GB12666.6-90 規(guī)定 : A 類 : 火焰溫度 燃燒時間 90min 燃燒時間 :90min 附加電壓 500V 電流 3A 附加電壓 500V 電流 3A • 阻燃特性 : 符合 GB12666.5-90 試驗 A 類 • • 電纜允許Z小彎曲半徑 : 非鎧裝不低于電纜外徑 12 倍型號 :
注:聚氯乙烯采用 105 ℃阻燃料其絕緣結構采用來耐火復合絕緣結構。 規(guī)格:
技術指標:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃、耐火電纜系列(圖九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號、規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 | 標稱截面(mm) | 芯 數(shù) | 額定電壓(V) | 執(zhí)行標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-BV | 0.5-185 | 1 | 450/750及以下 | Q/X*01-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-BVR | 2.5-70 | 1 | 450/750及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-RV | 0.5-95 | 1 | 450/750及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-VV | 1.5-185 | 1-5 | 600/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-VV22 | 1.5-185 | 1-5 | 600/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-KVV | 0.75-10 | 1-37 | 450/750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZR-KVV22 | 0.75-10 | 1-37 | 450/750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-BV | 0.5-25 | 1 | 450/750及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-BVR | 2.5-25 | 1 | 450/750及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-RV | 0.5-25 | 1 | 450/750及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-VV | 1.5-25 | 1-5 | 600/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH-KVV | 0.75-10 | 1-37 | 450/750及以下 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。