成都晶威科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-22 12:02:25瀏覽次數(shù):219次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)電離室是應(yīng)用的輸出電信號的電離輻射探測器。主要分為脈沖電離室和電流電離室,前者可記錄單個(gè)輻射粒子的電離輻射,后者反映大量入射粒子的平均電離效果,主要用于X射線,γ光子束,β射線和中子束的注量、注量率和劑量。主要用途:區(qū)域環(huán)境輻射監(jiān)測工業(yè)自動化控制放射源監(jiān)測放射醫(yī)療等
類型 | 長度(英寸/毫米) | 直徑(英寸/毫米) | 推薦的工作電壓(伏) |
---|---|---|---|
52011 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
52014 | 4.96/126.0 | 3.19/81.0 | 500 |
52016 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
52024 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52026 | 5.02/127.51 | 6.0/152.4 | 500 |
52028 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52031 | 3.0/76.2 | 3.66/92.9 | 500 |
52034 | 3.48/88.39 | 4.5/114.3 | 500 |
52036 | 6.63/168.4 | 6.19/157.23 | 500 |
52038 | 4.8/121.92 | 3.0/76.2 | 500 |
52041 | 3.66/92.9 | 4.9/124.4 | 500 |
52063 | 4.62/117.35 | 4.25/107.95 | 500 |
52064 | 8.51/216.15 | 8.5/215.9 | 500 |
52071 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52075 | 3.56/90.5 | 4.5/114.3 | 500 |
52078 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
82081 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52083 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52088 | 4.78/121.4 | 4.50/114.3 | 500 |
52090 | 5.0/127.0 | 4.5/114.3 | 500 |
52096 | 4.69/119.13 | 4.50/114.3 | 500 |
520100 | 2.09/53.2 | 1.5/38.1 | 500 |
520112 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 350 |
520117 | 3.56/90.5 | 3.49/88.7 | 800 |
520121 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 350 |
520128 | 3.68/93.5 | 7.13/181.1 | 500 |
520129 | 3.74/95.0 | 7.13/181.1 | 500 |
520130 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520131 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520133 | 3.68/93.47 | 7.13/181.1 | 500 |
520136 | 3.74/94.99 | 7.13/181.1 | 500 |
520146 | 3.74/94.99 | 7.13/181.1 | 500 |
520148 | 10.13/257.3 | 6.0/152.4 | 500 |
520150 | 3.66/92.6 | 5.5/139.7 | 800 |
520153 | 4.78/121.4 | 4.5/114.3 | 500 |
520157 | 3.66/92.6 | 5.5/139.7 | 500 |
520164 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520168 | 3.56/90.5 | 4.5/114.3 | 500 |
520170 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
520172 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
520182 | 7.37/187.2 | 6.44/163.5 | 500 |
520183 | 14.01/355.85 | 8.0/203.2 | 800 |
520188 | 3.59/91.1 | 0.88/22.2 | 500 |
520191 | 2.0/50.8 | 6.25/158.8 | 500 |
520192 | 2.0/50.8 | 6.25/158.8 | 500 |
520195 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
520199 | 2.0/50.8 | 6.25/158.8 | 500 |
520204 | 4.69/119.1 | 4.50/114.3 | 500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都晶威科技有限公司