成都晶威科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-22 11:58:33瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)蓋革計數(shù)管(GM管)是工作在蓋革-彌勒區(qū)的氣體電離探測器。因為其放大倍數(shù)遠(yuǎn)大于1,輸出脈沖幅度與原始電離無關(guān),所以GM管只能用于脈沖計數(shù),不能進(jìn)行能譜測量。GM管具有價格低廉,輸出型號幅度大,配套電路簡單等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于α、β、X、γ以及宇宙射線的探測。
類型 | 長度(英寸/毫米) | 直徑(英寸/毫米) | 推薦的工作電壓(伏) |
---|---|---|---|
713 | 1.85/47.0 | 0.31/7.9 | 500 |
719 | 10.75/273.1 | 0.63/16.0 | 900 |
720 | 3.76/95.4 | 0.63/16.0 | 900 |
721 | |||
725 | 4.28/108.7 | 0.94/23.8 | 900 |
7133 | 4.17/105.9 | 0.98/25.0 | 500 |
7134 | 1.85/47.0 | 0.36/9.3 | 900 |
7192 | 10.25/260.4 | 0.63/16.0 | 900 |
7213 | 5.6/142.1 | 0.63/16.0 | 500 |
71320 | 1.85/47.0 | 0.36/9.3 | 500 |
71332 | 1.85/47.0 | 0.31/7.9 | 500 |
71627 | 6.1/154.0 | 0.63/16.0 | 500 |
71916 | 10.75/273.1 | 0.63/16.0 | 900 |
71917 | 10.25/260.4 | 0.63/16.0 | 500 |
72118 | 5.1/129.5 | 0.63/16.0 | 500 |
72120 | 5.0/127.0 | 1.35/34.3 | 500 |
72121 | 5.0/127.0 | 1.38/35.0 | 900 |
72510 | 4.28/108.7 | 0.94/23.8 | 900 |
72511 | |||
72513 | 8.31/211.1 | 1.37/35.0 | 1200 |
72514 | 8.0/203.2 | 1.35/34.3 | 675 |
72519 | 4.28/108.7 | 0.94/23.8 | 900 |
72523 | 4.28/108.7 | 0.94/23.8 | 900 |
72527 | 4.24/108.0 | 0.75/19.1 | 900 |
72528 | 4.28/108.7 | 0.94/23.8 | 900 |
72538 | 4.22/107.2 | 0.75/19.1 | 900 |
72544 | 4.28/108.7 | 0.94/23.8 | 900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都晶威科技有限公司