成都晶威科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-22 11:32:33瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)3He正比計(jì)數(shù)管是中子探測(cè)器,是以3He氣體為工作氣體的正比計(jì)數(shù)管,一般為圓柱形管。它是基于3He(n, p)T核反應(yīng)法的中子探測(cè)器,反應(yīng)能為0.765MeV,熱中子反應(yīng)截面為(5333±7)b,中子能量在0.001eV~0.03eV范圍內(nèi)探測(cè)效率遵從1/v定律。它的主要優(yōu)點(diǎn)是中子探測(cè)效率高,3He是惰性氣體無負(fù)電性。我公司可根據(jù)用戶需求,提供國(guó)內(nèi)外各種型號(hào)規(guī)格的3He正比計(jì)數(shù)管。
類型 | 長(zhǎng)度(英寸/毫米) | 直徑(英寸/毫米) | 推薦的工作電壓(伏) |
---|---|---|---|
252152 | 7.35/186.7 | 1.0/25.4 | 1000 |
252139 | 3.46/87.8 | 1.0/25.4 | 1100 |
252130 | 20.66/524.8 | 1.0/25.4 | 1150 |
252129 | 6.60/167.64 | 1.0/25.4 | 700 |
252113 | 6.6/167.64 | 1.0/25.4 | 900 |
252111 | 9.34/237.24 | 1.0/25.4 | 1200 |
252108 | 11.25/285.75 | 1.0/25.4 | 1950 |
251106 | 5.12/130.0 | 0.75/19.05 | 900 |
251101 | 7.87/200.0 | 0.5/12.7 | 1200 |
25311 | 8.25/209.55 | 2.0/50.8 | 1650 |
25288 | 22.66/575.6 | 1.0/25.4 | 1150 |
25285 | 7.09/180.09 | 1.0/25.4 | 1250 |
25281 | 5.09/129.29 | 1.0/25.4 | 1400 |
25275 | 13.38/339.85 | 1.0/25.4 | 1800 |
25261 | 9.34/237.24 | 1.0/25.4 | 1260 |
25193 | 3.00/76.2 | 0.75/19.05 | 1050 |
25192 | 7.43/188.7 | 0.81/20.6 | 1000 |
25190 | 6.06/153.9 | 0.63/16.0 | 750 |
25188 | 3.91/99.3 | 2.00/50.8 | 850 |
25185 | 2.44/61.9 | 0.63/16.0 | 750 |
25183 | 2.09/53.1 | 0.75/19.1 | 1080 |
25177 | 6.06/153.9 | 0.63/16.0 | 850 |
25169 | 4.41/111.9 | 0.5/12.7 | 1000 |
25167 | 8.99/228.2 | 0.50/12.7 | 1250 |
25163 | 6.84/173.8 | 0.50/12.7 | 1400 |
25143 | 6.24/158.4 | 0.50/12.7 | 1400 |
25141 | 6.64/168.66 | 0.63/16.0 | 630 |
25139 | 6.64/168.6 | 0.75/19.05 | 650 |
25138 | 10.06/255.52 | 0.5/12.70 | 1750 |
25133 | 6.04/153.42 | 0.5/12.70 | 1200 |
25128 | 6.45/163.83 | 0.75/19.05 | 700 |
25124 | 14.02/356.11 | 0.5/12.7 | 1750 |
25026 | 2.21/56.2 | 0.38/9.5 | 1300 |
25019 | 3.00/76.2 | 0.38/9.5 | 850 |
2531 | 11.63/295.4 | 2.0/50.8 | 1950 |
2528 | 11.34/288.04 | 1.0/25.4 | 1250 |
2527 | 15.23/386.84 | 1.0/25.4 | 2200 |
2525 | 11.34/288.04 | 1.0/25.4 | 2200 |
2523 | 15.55/394.97 | 1.0/25.4 | 4000 |
2522 | 9.34/237.24 | 1.0/25.4 | 4600 |
2521 | 13.55/344.17 | 1.0/25.4 | 3500 |
2520 | |||
2517 | 3.7/93.98 | 0.5/12.7 | 1200 |
2513 | 4.38/111.25 | 0.5/12.7 | 1000 |
2511 | 8.44/214.38 | 0.5/12.7 | 3000 |
2508 | 7.05/179.1 | 0.56/14.2 | 1900 |
253 | 11.5/292.1 | 2.0/50.8 | 1300 |
252 | 11.20/284.5 | 1.0/25.4 | 1150 |
251 | 5.37/136.4 | 0.5/12.7 | 1000 |
250 | 51.13/1298.7 | 0.75/19.05 | 850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都晶威科技有限公司