上海錦錨工業(yè)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:盧工查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-18 10:25:49瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)進口塞尺;德國PHOENIX;25410004-164100040
進口塞尺;德國PHOENIX;-16410004 0.10-2.0 20片;厚薄規(guī)
品牌 | 型號 | 規(guī)格 | 片數(shù) | 長度MM | 詳細參數(shù) |
德國鳳凰 | 0.05-0.5 | 8 | 100 | 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 | |
德國鳳凰 | 0.05-1.00 | 13 | 100 | 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | |
德國鳳凰 | 0.05-1.00 | 20 | 100 | 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 | |
德國鳳凰 | 0.10-2.00 | 20 | 100 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 | |
德國鳳凰 | 0.03-1.00 | 32 | 100 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 .0 08 0.09 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.32 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.63 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海錦錨工業(yè)科技有限公司