鄭州兆為儀器設(shè)備有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-07 17:03:00瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
GH-6033型廢氣二噁英采樣儀主要應(yīng)用于固定污染源排放中二噁英類物質(zhì)樣品的采集。適用于危險廢物焚燒處置設(shè)施,醫(yī)療廢物焚燒處理設(shè)施和水泥窯焚燒處理危險廢物設(shè)施、建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收、監(jiān)督性檢測過程中的二噁英類監(jiān)測、生活垃圾焚燒設(shè)施二噁英排放監(jiān)測以及其他可應(yīng)用的場合。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (0~120)L/min | 0.1 L/min | ≤±2.0%FS |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3kPa~6kPa內(nèi)變化) | ||
動壓 | (0~2500)Pa | 1 Pa | ≤±1.0%FS |
靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±1.0%FS |
全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±1.0%FS |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±1.0%FS |
流量計前溫度 | (-55~+125)℃ | 0.1 ℃ | ≤±2.0℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 0.1 ℃ | ≤±3.0℃ |
大氣壓 | (50~130)kPa | 0.01 kPa | ≤±0.50kPa |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1 m/s | ≤±5.0% |
采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩系數(shù) | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 一百萬組(可擴展) | ||
等速跟蹤響應(yīng)時間 | ≤4s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為30kPa時,流量≥50L/min | ||
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz;或內(nèi)置鋰電池組 | ||
功耗 | <180W | ||
主機尺寸 | (長330×寬160×高290)mm | ||
主機重量 | 約9kg(含電池組) |
取樣管部分技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
取樣管長度 | 標(biāo)配總長1.5米 |
氣流管線材質(zhì) | 鈦 |
取樣管加熱溫度 | 常溫~150℃ |
保溫盒加熱溫度 | 120℃±5℃ |
皮托管系數(shù) | 0.84±0.01 |
采樣嘴規(guī)格 | Φ4.5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12 |
濾筒規(guī)格 | 3#玻纖濾筒或3#石英濾筒 |
工作電壓 | DC 24V |
制冷部分技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
制冷功率 | 400W |
制冷溫度 | ≤5℃ |
冷水機尺寸 | (長280×寬165×高280)mm |
冷水機重量 | 約5.8kg
|
煙氣采樣技術(shù)參數(shù)(選配)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
O2(選配) | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差:優(yōu)于±5%; 重復(fù)性:≤2.0%; 響應(yīng)時間:≤90s; 穩(wěn)定性:1小時內(nèi), 示值變化:≤5.0% |
SO2(選配) | (0~2860/示值5720)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO(選配) | (0~1300/示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(選配) | (0~200/示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO(選配) | (0~5000/示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2(選配) | (0~30)% | 0.01% | |
H2S(選配) | (0~300/示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
傳感器預(yù)期壽命 | 空氣中約2年(CO2約3年) |
標(biāo)配
名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
GH-6033型 廢氣二噁英采樣儀 | 臺 | 1 |
GH-6070E型 固定污染源廢氣 二噁英取樣管 | 支 | 1 |
冷水機 | 臺 | 1 |
GH-606型 氣體冷凝干燥器 | 臺 | 1 |
GH-6062型 含濕量檢測器 | 支 | 1 |
熱敏打印機 | 臺 | 1 |
三腳架(帶0.5米加高管) | 副 | 1 |
人生沒有多走的路,腳下的每一步都算數(shù)。沒有不請自來的幸運,只有有備而來的驚艷。沒有人能定義你的未來,除了你自己。更多產(chǎn)品詳情和環(huán)保設(shè)備儀器請咨詢:徐經(jīng)理 1 9 1 3 9 7 9 5 0 6 2
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st133031/
主營產(chǎn)品:公司主營:環(huán)境/氣公司主營:環(huán)境/氣體檢測儀,水質(zhì)/土壤分析儀,尾氣/油煙檢測儀,輻射/電磁檢測儀,聲級計噪聲分析儀,煙塵煙氣自動分析儀,粉塵顆粒物微生物采樣儀,同時代理多種進口品牌儀器設(shè)備。體檢測儀,水質(zhì)/土壤分析儀,尾氣/油煙檢測儀,輻射/電磁檢測儀,聲級計噪聲分析儀,煙塵煙氣自動分析儀,粉塵顆粒物微生物采樣儀,同時代理多種進口品牌儀器設(shè)備。
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州兆為儀器設(shè)備有限公司