當(dāng)前位置:江蘇儀表集團(tuán)>> PN-WS雙回路數(shù)字運(yùn)算器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號PN-WS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:銷售查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 14:34:51瀏覽次數(shù):1158次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)雙回路數(shù)學(xué)運(yùn)算器
PN-WS系列雙回路數(shù)學(xué)運(yùn)算器性能特點(diǎn) | ||||||||||||||
的集成儀表芯片,具備更為可靠的抗干擾性及穩(wěn)定性。 *信號輸入,通過菜單設(shè)置即可配接常用熱工信號。 可在線修改顯示量程、變送輸出范圍、報(bào)警值及報(bào)警方式。 軟、硬件結(jié)合的抗干擾模式,有效抑制現(xiàn)場干擾信號。 數(shù)字化校準(zhǔn)技術(shù),無電位器等可調(diào)部件。 熱電偶冷端溫度及熱電阻引線電阻自動補(bǔ)償。 可對外接的二、三線制變送器提供配電功能。 具備光電隔離的變送輸出功能。 具備光柱模擬顯示功能。 具備RS232或RS485通訊功能,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議與上位機(jī)連接可構(gòu)成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||
|
PN-WS-XQ | D/TD821、823系列(橫式) | S/TS821、823系列(豎式) |
儀表外形 |
|
|
外形尺寸 | 寬×高×深:160×80×88mm | 寬×高×深:80×160×88mm |
開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
接線圖 | 備注:上圖為橫式接線圖,豎式接線圖與其一樣,只是方向向右順時針旋轉(zhuǎn)90℃。特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
PN-WS-XQ | D921、923系列 | D721、723系列 |
儀表外形 | ||
外形尺寸 | 寬×高×深:96×96×112mm | 寬×高×深:72×72×88mm |
開孔尺寸 | 單位:mm | 單位:mm |
接線圖 | D921、923系列
備注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 D721、723系列
備注:特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙回路數(shù)學(xué)運(yùn)算器型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),定貨時說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通訊接口方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警/變送輸出方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。