德創(chuàng)科儀(北京)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:宋經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-01 11:13:56瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)大容積多用途烘箱具有高效率、高可靠性及高精度的特點(diǎn),適用于實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)對(duì)干燥、加熱等一般熱處理的需要。
大容積多用途烘箱具有高效率、高可靠性及高精度的特點(diǎn),適用于實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)對(duì)干燥、加熱等一般熱處理的需要。
技術(shù)特征
橫型烘箱
儀器型號(hào) | 內(nèi)容積 (L) | 內(nèi)部尺寸 (高x長(zhǎng)x寬cm) | 外部尺寸 (高x長(zhǎng)x寬cm) | 隔板數(shù)量 | 最多可放置隔板數(shù)量 | 重量 (Kg) |
LCO/9H/DIG | 250 | 54x92x44 | 94x109x57 | 3 | 4 | 240 |
LCO/12H/DIG | 350 | 54x92x64 | 94x109x77 | 3 | 4 | 360 |
LCO/15H/DIG | 425 | 76x92x64 | 112x109x77 | 4 | 5 | 450 |
LCO/18H/DIG | 500 | 91x92x64 | 127x109x77 | 5 | 7 | 495 |
LCO/22H/DIG | 650 | 91x92x77 | 127x157x95 | 5 | 7 | 540 |
LCO/27H/DIG | 750 | 106x92x77 | 142x157x95 | 5 | 8 | 600 |
LCO/30H/DIG | 850 | 122x92x77 | 158x157x95 | 5 | 9 | 660 |
LCO/35H/DIG | 1000 | 142x92x77 | 178x157x95 | 5 | 11 | 720 |
LCO/42H/DIG | 1250 | 142x122x74 | 178x187x92 | 5 | 11 | 825 |
豎型烘箱
儀器型號(hào) | 內(nèi)容積 (L) | 內(nèi)部尺寸 (高x長(zhǎng)x寬cm) | 外部尺寸 (高x長(zhǎng)x寬cm) | 隔板數(shù)量 | 最多可放置隔板數(shù)量 | 重量 (Kg) |
LCO/9V/DIG | 250 | 91x51x52 | 127x69x69 | 5 | 7 | 255 |
LCO/12V/DIG | 350 | 91x61x62 | 127x79x79 | 5 | 7 | 330 |
LCO/15V/DIG | 425 | 91x61x77 | 127x79x94 | 5 | 7 | 420 |
LCO/18V/DIG | 500 | 114x61x77 | 150x79x94 | 5 | 9 | 465 |
LCO/22V/DIG | 650 | 114x77x77 | 150x142x95 | 5 | 9 | 510 |
LCO/27V/DIG | 750 | 128x77x77 | 164x142x95 | 5 | 10 | 570 |
LCO/30V/DIG | 850 | 142x77x77 | 178x142x95 | 5 | 11 | 630 |
LCO/35V/DIG | 1000 | 142x77x92 | 178x142x110 | 5 | 11 | 690 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
杭州艾普WHL-65B/WHLL-65BE系列工業(yè)烘箱 恒溫干燥高溫箱實(shí)驗(yàn)室真空電熱鼓風(fēng)烘干機(jī)
WHL-65B/WHLL-65BE 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德創(chuàng)科儀(北京)科技有限公司