當(dāng)前位置:無錫森邁格測量技術(shù)有限公司>>便攜式露點儀>> OPTIDEW 401工業(yè)低濕度分析儀臺式建標(biāo)冷靜式光學(xué)露點儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號OPTIDEW 401
品 牌Michell/密析爾
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:汝連杰查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-04-11 13:38:25瀏覽次數(shù):3504次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)測量范圍 | -40 ~ +90°C | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40 ~ +90°C℃ | 加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 220x175x118mmmm | 儀器種類 | 實驗室 |
準(zhǔn)確度 | ±0.15°CTd | 防護(hù)等級 | IP54 |
過程連接 | 1/8” NPT-M |
MICHELL OPTIDEW 401 工業(yè)低濕度分析儀臺式建標(biāo)冷靜式光學(xué)露點儀
技術(shù)規(guī)格
性能 | |||
露點測量精度 | ±0.15°C | ||
重復(fù)性 | ±0.05°C | ||
靈敏度 | ±0.01°C | ||
響應(yīng)時間 | 1分鐘 +10°C dp 穩(wěn)定測量 | ||
露點傳感器 | |||
傳感器 | 單 Stage | 雙 Stage | 嚴(yán)苛環(huán)境 |
露點范圍(°C) | -25 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ 120°C |
溫度范圍 (°C) | -40 ~ +90°C | -40 ~ +90°C | -40 ~ +120°C |
%RH 范圍 @ 23°C | 2.25 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH | 0.45 ~ 100% RH |
材質(zhì) | POM (頭部) Aluminium (主體) | POM (頭部) Aluminium (主體) | PEEK (頭部) Aluminium (主體) |
腐蝕和飽和保護(hù) | 主動元件隔離系統(tǒng) | ||
鏡面溫度測量 | Pt1000, | ||
樣氣流量 | 環(huán)境(大氣)到 2Nl/min (流動樣氣) | ||
壓力 | 最大 2500 kPa | ||
過程連接 | M36x1.5 | ||
遠(yuǎn)程 PRT | |||
溫度測量精度 | ±0.1°C | ||
溫度測量 | Pt100, | ||
電纜線 | |||
電纜長度 | 0.3,3,5,10 和 20m | ||
max低操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):-25°C,高溫型:-40°C | ||
最高操作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):最高90°C,高溫型:最高120°C | ||
遠(yuǎn)程壓力傳感器 (可選) | |||
壓力測量精度 | ±0.25% FS | ||
壓力測量范圍 | 0-160 kPa 或 0-2500 kPa | ||
過程連接 | 1/8" NPT-M | ||
控制單元 | |||
分辨率 | 1 或 2 位小數(shù)可選 | ||
測量單位 | °Cdp 或 °Fdp,相對濕度 - %,絕對濕度 - g/m3, ppmV,混合比 - g/kg,濕球溫度 (Twb) - °C,°F,水蒸氣壓力 (wvp) - Pa,環(huán)境溫度 - °C,°F,壓力轉(zhuǎn)換 DP - °C,°F, 壓力 - kPa,Bara,Barg,Psia,Psig | ||
外殼 | 壁掛式 - Optidew 501 | 臺式 - Optidew 401 | |
材質(zhì) | ABS | ABS | |
模擬輸出 | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負(fù)載 500Ω) | 兩路 0/4-20mA 輸出 (最大負(fù)載 500Ω) | |
數(shù)字通信 | Modbus RTU 通過 RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet(可選) | Modbus RTU 通過: USB (標(biāo)準(zhǔn)) RS485 (標(biāo)準(zhǔn)) Modbus TCP 通過 Ethernet (可選) | |
報警 | 1x 過程繼電器, 1x 報警繼電器, 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc. | 1x 過程繼電器, 1x 報警繼電器 兩者皆是 C, 1A, 30Vdc | |
輸入 | 壓力傳感器輸入 4-20mA | 壓力傳感器輸入 4-20mA | |
數(shù)據(jù)記錄 | SD 卡槽 (可選) | SD 卡槽 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
防護(hù)等級 | IP54 (標(biāo)準(zhǔn)),IP65 (可選) | IP54 | |
尺寸 | 220x175x75mm | 220x175x118mm | |
重量 | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | 控制單元:1.5kg,傳感器:200g | |
顯示 | 5.7" 彩色觸摸屏(可選) | 5.7" 彩色觸摸屏 | |
環(huán)境條件 | -20 ~ +50°C,高達(dá) 100%RH 無冷凝 (可選) ,100% RH 冷凝帶 IP65 連接器版本 | ||
電源電壓 | 100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz | ||
功耗 | 最大30VA |
MICHELL OPTIDEW 401 工業(yè)低濕度分析儀臺式建標(biāo)冷靜式光學(xué)露點儀圖片展示
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。