西安贏潤環(huán)??萍技瘓F有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:贏潤環(huán)保查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-17 11:51:42瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)贏潤環(huán)保生產(chǎn)、銷售的臺式多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀ERUN-ST-MU97含有光學(xué)法及電極法(PH、電導(dǎo)率、TDS、溶氧及水溫),用戶可以根據(jù)需要進行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測定。
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 銨離子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亞鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 銻 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
74 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
76 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
77 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
78 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
79 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
80 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
81 | 電導(dǎo)率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | ±1.0% (F.S) |
82 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5% (F.S) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st113967/
主營產(chǎn)品:氣體報警器,氣體報警系統(tǒng),氣體檢測儀,氣體分析儀,粉塵報警儀,水質(zhì)分析儀,水質(zhì)測定儀,水質(zhì)檢測儀,雷達液位計,雷達物位計
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安贏潤環(huán)??萍技瘓F有限公司