西安贏潤環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:贏潤環(huán)保查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-07 09:12:01瀏覽次數(shù):244次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)ERUN-SZ-TOC610總有機(jī)碳在線分析儀可測定地表水、地下水、工業(yè)用水、生活污水、生產(chǎn)廢水、海水和生活飲用水及其水源水中總碳(TC)、總有機(jī)碳(TOC)、總無機(jī)碳(TIC)、不可吹掃總有機(jī)碳(NPOC)等。廣泛應(yīng)用于污水水環(huán)境檢測、海洋環(huán)境檢測、工業(yè)生產(chǎn)排污檢測、生活用水檢測等各個領(lǐng)域。
儀器型號 | ERUN-SZ-TOC610(干法) |
檢測器 | NDIR(非色散紅外檢測) |
測定項目 | TC、TIC、TOC、NPOC |
消解原理 | 高溫催化氧化 |
操作方式 | 計算機(jī)控制 |
應(yīng)用對象 | 液體 |
氣體要求 | 氧氣:≥99.995% |
稀釋倍數(shù) | 100 |
催化劑 | 氧化鈰、鉑金催化劑 |
測定范圍 | 0-30000mg/L |
檢出限 | 50ug/L |
重現(xiàn)性 | 3% |
顆粒物大小 | ≤0.2mm |
耐鹽量 | 85g/L |
電源 | 220±10V交流電、50/60HZ、1KW |
尺寸大小 | 450*500*480mm |
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 總有機(jī)碳分析儀主機(jī) | 套 | 1 |
2 | 裂解爐 | 套 | 1 |
3 | 氧化鈰催化劑(40g/瓶) | 瓶 | 2 |
4 | 鉑金催化劑(20g/瓶) | 瓶 | 2 |
5 | 石英片(15g/瓶) | 瓶 | 2 |
6 | 石英毛(0.8g/包) | 包 | 2 |
7 | 鹵素補(bǔ)集物(80g/瓶) | 瓶 | 2 |
8 | 高溫棉(2g/包) | 包 | 1 |
9 | 進(jìn)樣墊 | 件 | 4 |
10 | 進(jìn)樣針 | 件 | 1 |
11 | Z進(jìn)樣螺帽組件 | 套 | 1 |
12 | 過濾膜 | 盒 | 1 |
13 | O型圈 | 件 | 6 |
14 | 燃燒管 | 件 | 2 |
15 | 冷凝盤管 | 件 | 1 |
16 | 樣品瓶 | 件 | 1 |
17 | 稀釋水瓶 | 件 | 1 |
18 | 酸瓶 | 件 | 1 |
19 | 廢液瓶 | 件 | 1 |
20 | 聚四氟接頭(6轉(zhuǎn)3) | 套 | 1 |
21 | 不銹鋼彎頭(8轉(zhuǎn)8) | 套 | 1 |
22 | 手?jǐn)Q螺釘(M5) | 件 | 2 |
23 | 連接管 | 米 | 8 |
24 | 氧氣減壓裝置 | 套 | 1 |
25 | 氣管 | 米 | 1 |
26 | 橡皮軟管 | 件 | 1 |
27 | 過濾器連接頭 | 件 | 1 |
28 | 內(nèi)六角扳手 | 件 | 1 |
29 | 扳手 | 件 | 2 |
30 | 不銹鋼鋼管 | 件 | 1 |
31 | 電源線 | 件 | 1 |
32 | USB通訊線 | 件 | 1 |
33 | 工作軟件 | 件 | 1 |
34 | 用戶手冊 | 件 | 1 |
35 | 合格證 | 件 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.c-secret.cn/st113967/
主營產(chǎn)品:氣體報警器,氣體報警系統(tǒng),氣體檢測儀,氣體分析儀,粉塵報警儀,水質(zhì)分析儀,水質(zhì)測定儀,水質(zhì)檢測儀,雷達(dá)液位計,雷達(dá)物位計
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安贏潤環(huán)保科技集團(tuán)有限公司