陜西宇國(guó)高壓電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:王璐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-04 11:46:35瀏覽次數(shù):301次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)SCB13干式變壓器|SCB11干式變壓器|SCB10干式變壓器
SC(B)11系列樹(shù)脂絕緣干式變壓器主要技術(shù)參數(shù)
額定容量(KVA) | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)方式 | 損耗(KW) | 空載電流(%) | 阻抗電壓(%) | 絕緣耐熱等級(jí) | 重量(Kg) | ||
高壓(KV) | 低壓(KV) | 空載 | 負(fù)載(120℃) | ||||||
10 | 11 10.5 10 6.3 6 | 0.4 | Dyn11或者Yyno
| 0.135 | 0.305 | 4.0 | 4 | F/F | 135 |
20 | 0.170 | 0.595 | 3.5 | 180 | |||||
30 | 0.195 | 0.705 | 2.6 | 330 | |||||
50 | 0.270 | 0.995 | 2.2 | 380 | |||||
63 | 0.330 | 1.210 | 2.2 | 400 | |||||
80 | 0.370 | 1.380 | 2.2 | 510 | |||||
100 | 0.400 | 1.570 | 2.0 | 590 | |||||
125 | 0.470 | 1.850 | 1.8 | 650 | |||||
160 | 0.545 | 2.130 | 1.8 | 780 | |||||
200 | 0.625 | 2.530 | 1.6 | 930 | |||||
250 | 0.720 | 2.760 | 1.6 | 1040 | |||||
315 | 0.880 | 3.470 | 1.4 | 1180 | |||||
400 | 0.975 | 3.990 | 1.4 | 1450 | |||||
500 | 1.160 | 4.880 | 1.4 | 1630 | |||||
630 | 1.345 | 5.870 | 1.2 | 1900 | |||||
800 | 1.520 | 6.955 | 1.2 | 6 | 2290 | ||||
1000 | 1.770 | 8.130 | 1.1 | 2700 | |||||
1250 | 2.090 | 9.690 | 1.1 | 3130 | |||||
1600 | 2.450 | 11.73 | 1.1 | 3740 | |||||
2000 | 3.060 | 14.45 | 1.0 | 4150 | |||||
2500 | 3.600 | 17.17 | 1.0 | 4810 | |||||
3150 | 5.140 | 22.50 | 0.8 | 8 | 5800 | ||||
4000 | 5.960 | 27.00 | 0.8 | 7100 |
注:提供的外形尺寸僅供設(shè)計(jì)選型時(shí)參考,較終尺寸以我公司產(chǎn)品圖紙為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
成都變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀工廠直銷
HD-2008 ¥1000成都直流電阻感性負(fù)載速測(cè)歐姆計(jì)工廠直銷
HDZRC ¥1000商鋪:http://www.c-secret.cn/st102547/
主營(yíng)產(chǎn)品:陜西宇國(guó)高壓電氣集團(tuán)有限公司,專注高壓電氣50余年。主要生產(chǎn)110KV, 35KV, 10KV的高低壓成套設(shè)備,箱式變電站、電力變壓器、互感器、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、避雷器、熔斷器等。經(jīng)銷進(jìn)口閥門定位器、質(zhì)量流量計(jì)、變送器、變頻器 等儀器儀表
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
陜西宇國(guó)高壓電氣有限公司