淮安恒天儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HTLDE
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地淮安市
聯(lián)系方式:紀安齊查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-03-06 10:08:19瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)材質 | 碳鋼,不銹鋼,襯氟,哈氏合金 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
工作溫度 | 100℃ | 工作壓力 | 1.6Mpa |
公稱直徑 | 10.-2000mm | 加工定制 | 是 |
精度等級 | 0.1 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
量程比 | 10 | 流量測速范圍 | 1kg/h |
適用介質 | 液體,熱水,冷水,污水 | 溫度范圍 | 中溫 |
壓力范圍 | 中壓 | 轉換器形式 | 一體式 |
城市污水流量計專業(yè)的測量城市排放的污水,精準的測量的精度,從而使其對城市污水排放量的多少,更好的處理,價格的便宜,安裝方便。
淮安恒天儀表有限公司為您提供---城市污水流量計,:
城市污水流量計數(shù)據(jù)遠程傳輸
圖上更好的表明,對城市污水GPS的監(jiān)控,從而可以有效的控制或處理。
概述
流量表測量原理是法拉第電磁感應定律,傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。它主要用于測量封閉管道中的導電液體和漿液中的體積流量。包括酸、堿、鹽等強腐蝕性的液體。該產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設等領域。
產(chǎn)品特點:
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達1500:1;
5、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設定方便,編程可靠;
7、硫酸流量表為雙向測量系統(tǒng),內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
流量計優(yōu)勢
硫酸流量表選型及口徑選擇
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淮安恒天儀表有限公司