標準編號 | 標準名稱 | 標準主要內容 | 代替標準 |
YB/T4708-2018 | 鋼渣氧化錳含量的測定火焰原子吸收光譜法 | 本標準規(guī)定了火焰原子吸收光譜法測定氧化錳含量。 本標準適用于鋼渣中氧化錳含量的測定,測定范圍(質量分數(shù)):0.50%~10.00%。 | YB/T140-2009 中部分 |
YB/T4709-2018 | 鋼渣氧化錳含量的測定高碘酸鉀(鈉)分光光度法 | 本標準規(guī)定了高碘酸鉀(鈉)分光光度法測定氧化錳含量。 本標準適用于鋼渣中氧化錳含量的測定,測定范圍(質量分數(shù)):0.50%~10.00%。 | YB/T140-2009 中部分 |
YB/T4710-2018 | 鋼渣氧化亞鐵含量的測定重鉻酸鉀滴定法 | 本標準規(guī)定了重鉻酸鉀滴定法測定氧化亞鐵含量。 本標準適用于鋼渣中氧化亞鐵含量的測定,測定范圍(質量分數(shù)):2.00%~20.00%。 | YB/T140-2009 中部分 |
YB/T4711-2018 | 鋼渣氧化鉀和氧化鈉含量的測定火焰原子吸收光譜法 | 本標準規(guī)定了采用火焰原子吸收光譜法測定氧化鉀和氧化鈉含量。 本標準適用于鋼渣中氧化鉀和氧化鈉含量的測定,測定范圍:氧化鉀0.02%~0.10%。(質量分數(shù));氧化鈉0.02%~0.10%(質量分數(shù))。 | YB/T140-2009 中部分 |
YB/T4716-2018 | 軋鋼鐵鱗含水量和含油量的測定熱重法 | 本標準規(guī)定了熱重法測定軋鋼鐵磷含水量和含油量的原理、儀器和設備、取樣、分析步驟、分析結果的計算等。 本標準適用于軋鋼鐵鱗含水量和含油量的測定。含水量測定范圍(質量分數(shù)):0.50%~45.00%;干基含油量測定范圍(質量分數(shù)):0.10%~30.00%。 | |
YS/T5227-2018 | 濕陷性土起始壓力測試規(guī)程 | 本標準規(guī)定了濕陷性土濕陷起始壓力測試儀器及測試方法的要求。 本標準適用于有色金屬工業(yè)建設項目巖土工程勘察中濕陷性黃土、具有濕陷性的砂土和碎石土等濕陷起始壓力的測試,包括室內試驗及現(xiàn)場試驗。 |
相關行業(yè)標準的制定可以通過規(guī)范企業(yè)的生產活動來提高企業(yè)的生產管理水平,建立良好的市場秩序。對用戶來說,有利于保證質量的安全可靠,對于行業(yè)內的企業(yè)來說,也有利于技術質檢的相互協(xié)調和配合,在市場上消除技術壁壘,促進間的經貿發(fā)展和科學、技術、文化交流與合作。從圖表中可以看出,其中有多項標準涉及到光譜儀器等。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。