流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2018年6月1-10日)
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | | | | |
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 4072.0 | 58.3 | 1.5 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4261.9 | 75.6 | 1.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4459.1 | 38.8 | 0.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4373.8 | 61.8 | 1.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5218.9 | -23.9 | -0.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 4300.7 | -5.2 | -0.1 |
二、有色金屬 | | | | |
電解銅(1#) | 噸 | 52459.3 | 1177.6 | 2.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14644.5 | 21.1 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 20524.6 | 301.8 | 1.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24701.2 | 512.0 | 2.1 |
三、化工產品 | | | | |
硫酸(98%) | 噸 | 263.3 | 12.2 | 4.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 949.8 | -27.4 | -2.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2877.1 | -154.4 | -5.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6250.0 | -90.6 | -1.4 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 13150.0 | 1258.3 | 10.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9523.4 | -85.5 | -0.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9346.2 | 28.6 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6936.1 | 92.0 | 1.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12513.3 | -226.7 | -1.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 9441.7 | -172.2 | -1.8 |
四、石油天然氣 | | | | |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3721.2 | -73.2 | -1.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4092.1 | -229.2 | -5.3 |
汽油(95#國Ⅴ) | 噸 | 8133.8 | -68.4 | -0.8 |
汽油(92#國Ⅴ) | 噸 | 7663.9 | -59.5 | -0.8 |
柴油(0#國Ⅴ) | 噸 | 6716.1 | -101.1 | -1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7111.4 | -28.6 | -0.4 |
五、煤炭 | | | | |
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1158.3 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 475.0 | 5.0 | 1.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 545.0 | 12.2 | 2.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 567.5 | -2.5 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 630.0 | 10.0 | 1.6 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2059.0 | 130.1 | 6.7 |
六、非金屬建材 | | | | |
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 407.9 | -0.7 | -0.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 438.2 | -0.4 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1613.5 | 7.3 | 0.5 |
七、林產品 | | | | |
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6111.5 | -6.0 | -0.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4841.0 | -238.3 | -4.7 |
流通領域重要生產資料市場價格監(jiān)測產品規(guī)格說明表
序號 | 監(jiān)測產品 | 規(guī)格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 | | |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服強度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥225MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | | |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數(shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數(shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數(shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數(shù)≥99.995% |
| 三、化工產品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數(shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數(shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
| 四、石油天然氣 | | |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國Ⅴ | 國Ⅴ標準 |
24 | 汽油 | 92#國Ⅴ | 國Ⅴ標準 |
25 | 柴油 | 0#國Ⅴ | 國Ⅴ標準 |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 無煙煤 | 2號洗中塊 | 揮發(fā)份為3.5—6.5%之間的無煙塊煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥無灰基揮發(fā)份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | | |
34 | 復合硅酸鹽水泥 | P.C 32.5R袋裝 | 抗壓強度32.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度為4.8-5mm的無色透明玻璃 |
| 七、林產品 | | |
37 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度為15mm,吸水膨脹率≤10% |
38 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
39 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。