產(chǎn)品特點(diǎn):
高安全性、高靈敏度的傳感器
超寬動(dòng)態(tài)范圍的信號(hào)處理單元
無線工程信號(hào)同步器
高效率、多功能的后臺(tái)診斷平臺(tái)
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用于GIS、變壓器、開關(guān)柜、電纜等多種設(shè)備的局部放電檢測(cè)、診斷與定位。具備靈敏的特高頻/高頻傳感器、超大規(guī)模的專家診斷數(shù)據(jù)庫及的GIS局部放電實(shí)時(shí)定位功能,性于其他同類產(chǎn)品。
SDMT靈敏度遠(yuǎn)超同類產(chǎn)品,各項(xiàng)指標(biāo)均通過國內(nèi)外機(jī)構(gòu)檢測(cè)認(rèn)證。
PD71信號(hào)處理單元具有超寬的動(dòng)態(tài)范圍,可接收處理-75~-5dB的信號(hào)。
SDMT無線工頻信號(hào)同步器可提供準(zhǔn)確的工頻相位同步信號(hào),可連接現(xiàn)場(chǎng)220V電源或PT信號(hào),半徑為300米。
PD71診斷軟件SD42具有*的分析和定位功能。極大地提高了狀態(tài)檢修的效率。
SD42數(shù)據(jù)庫記錄了每個(gè)來自傳感器的每個(gè)脈沖精確時(shí)標(biāo)。智能統(tǒng)計(jì)算法將定位精度提高到25cm。
PD71信號(hào)處理單元技術(shù)參數(shù) | |||
局部放電通道數(shù)量 | 6 | ||
局部放電檢測(cè)動(dòng)態(tài)范圍 | —75~—5dBm | ||
局部放電檢測(cè)頻率帶寬 | 100MHz~2000MHz | ||
信號(hào)采樣率 | 100MS/s | ||
電池供電時(shí)間 | 8h | ||
工作溫度/濕度 | -25℃~55℃ / <95% 無凝露 | ||
重量/尺寸 | 8Kg / 420×331X174(mm) | ||
SDMT特高頻傳感器技術(shù)參數(shù) | |||
描述 | 內(nèi)置式UHF傳感器 | 外置式UHF傳感器 | |
有效工作頻段 | 300—1500MHz | 300—1500MHz | |
信號(hào)檢測(cè)靈敏度 | ≥13mm | 適合開放式盆子:≥13mm | |
適合澆注孔式盆子:≥5mm | |||
工頻接地電阻 | ≤0.2Ω | N/A | |
工頻沖擊電流承受能力 | ≥10kA(10/350μs) | N/A | |
過電壓保護(hù)器工頻接地電阻 | ≤0.2Ω | N/A | |
過電壓保護(hù)器接入衰減 | ≤1dB | N/A | |
過電壓保護(hù)器沖擊電流承受能力 | ≥10kA(10/350μs) | N/A | |
SF6氣體泄漏率 | ≤3ppm/24h | N/A | |
適應(yīng)壓力 | —1Bar~+10Bar | N/A | |
抗震動(dòng)/抗沖擊/抗震動(dòng)能力 | 參考IEC60068 | 參考IEC60068 | |
設(shè)計(jì)壽命 | ≥50年 | ≥50年 | |
工作溫度/濕度 | -40℃~85℃ / <95% | -40℃~85℃ / <95% | |
重量/尺寸 | 根據(jù)用戶GIS結(jié)構(gòu)進(jìn)行定制 | 0.2Kg/110X50X80mm | |
SDMT高頻傳感器技術(shù)參數(shù) | |||
描述 | 高頻電流互感式 | 高頻電容耦合式 | |
有效工作頻段 | 0.2MHz~55MHz | 5MHz~80MHz | |
工作溫度/濕度 | -40℃~85℃ / <95% | -40℃~85℃ / <95% | |
重量/尺寸 | 0.15Kg / 128X120X22(mm) | 0.1Kg / 77X63X34(mm) | |
SD42后臺(tái)診斷平臺(tái)技術(shù)參數(shù) | |||
數(shù)據(jù)顯示 | 局部放電幅值、能量、頻次等 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 | 三維PRPS、三維PRPD、三維脈沖聚類圖譜 | ||
GIS局部放電在線定位誤差 | 可達(dá)25cm | ||
局部放電類型識(shí)別準(zhǔn)確率 | >95% | ||
基本配置 | |||
包含: PD71信號(hào)處理單元主機(jī)一臺(tái)、Surface Pro電腦一臺(tái)(已預(yù)裝檢測(cè)軟件,配鍵盤)、外置式PDS-600傳感器3只、外置式PDS-601傳感器3只、10米同軸電纜三根。無線工頻同步器一臺(tái)、手機(jī)頻段陷波器3只、800MHz低通濾波器2只、900MHz高通濾波器2只、U盤一個(gè)、USB電纜1根、電源線1根、出廠合格證、中文操作說明書一本、儀器箱兩個(gè):主機(jī)箱8Kg /長 420mm、寬331mm、高174mm(含電腦儲(chǔ)存空間);配件箱6.2Kg(空箱)/長559mm、寬351mm、高229mm |
