產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | zui高實(shí)時(shí)采樣率 | zui大存儲(chǔ)深度 | zui高波形捕獲率 | 內(nèi)置信號(hào)源 | 參考價(jià)(人民幣,元,含稅) |
MSO4054 | 500MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無(wú) | 67,500 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 58,800 |
MSO4052 | 500MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無(wú) | 57,614 |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 46,800 |
MSO4034 | 350MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無(wú) | 51,992 |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 42,800 |
MSO4032 | 350MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無(wú) | 45,190 |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 38,800 |
MSO4024 | 200MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無(wú) | 33,625 |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 28,800 |
MSO4022 | 200MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無(wú) | 30,509 |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 25,800 |
MSO4014 | 100MHz | 4模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道:4GSa/s; 數(shù)字通道:1GSa/s(16 通道) | 模擬通道:140Mpts; 數(shù)字通道:28Mpts(MSO) | 模擬通道:110,000 wfms/s; 數(shù)字通道:85,000wfms/s(MSO) | 無(wú) | 29,224 |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 23,800 |
MSO4012 | 100MHz | 2模擬通道 16數(shù)字通道 | 模擬通道4GSa/s 數(shù)字通道1GSa/s | 模擬通道140Mpts 數(shù)字通道zui大28M點(diǎn) | 模擬通道110,000 wfms/s 數(shù)字通道85,000wfms/s | 無(wú) | 25,835 |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s | 無(wú) | 19,800 |
返回頂部