YT6500DCE-上海5KW汽油發(fā)電機(jī)/嘉定大發(fā)電機(jī)公司的介紹:
上海嘉定5KW汽油發(fā)電機(jī)的外觀設(shè)計(jì)新穎美觀,內(nèi)部工藝結(jié)構(gòu)*合理,并同時(shí)擁有外觀設(shè)計(jì)及內(nèi)部結(jié)構(gòu)等相關(guān). (伊藤數(shù)碼發(fā)電機(jī)*的風(fēng)道已獲得權(quán).伊藤發(fā)電機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)已獲得權(quán))
YT6500DCE-上海5KW汽油發(fā)電機(jī)/嘉定大發(fā)電機(jī)公司的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) | YT6500DC(E) |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 5KW |
大功率 | 5.5KW |
直流輸出 | 12V |
額定電流 | 23A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 70 |
起動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) |
油箱容積 | 25L |
凈重(KG) | 85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)大功率 | 9.5KW |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
排量 | 420CC |
燃料型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
機(jī)油容積 | 1.1L |
燃料 | 90#無(wú)鉛汽油 |
耗油量 | 540G/H |
連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
尺寸(mm) | 680*510*560 |
售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
李建軍() |
設(shè)計(jì)*的雙層降噪系統(tǒng)使得數(shù)碼發(fā)電機(jī)組的噪聲要比傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組低3-9分貝。它采用專業(yè)設(shè)計(jì)公司所設(shè)計(jì)的風(fēng)道,使得進(jìn)氣排氣更為通暢,