在這個豐收的季節(jié),豐收的水分儀:PM8188谷物含水儀,糧食稻谷水分儀,適用于糧食水分的檢測,不僅使用簡便,也大大節(jié)約測量時間,可以校正誤差值,適用于水分的快速測定,可以滿足不同種類糧食、谷物的測量要求,如大豆、大 米、大麥、小麥、玉米、粱等。PM8188——糧食水分,一測便知。
儀器特點:
1、不需要稱重,能自動測量試樣重量,自動計算水分含量比例值。
2、可以自動關(guān)閉電源,省電。
3、可以修正水份的初值(可以在—9.9十9.9的范圍內(nèi),對各品種水分值進行修正),消除環(huán)境的影響,提測量的精度。
4、不需要將試樣進行粉碎等前期處理,操作便捷。
5、適用面廣,可適用于多種谷物水分測定的檢查、檢驗。
儀器參數(shù):
玉米新聞:
11月20日國內(nèi)玉米價格匯總
2012年11月21日
單位:元/噸
地區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | 出庫價 | 與昨日相比 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 2060-2080 | ↑10 | 2160-2180 | ↑10 |
佳木斯 | 1970-1990 | ↑10 | 2070-2090 | ↑10 | |
齊齊哈爾 | 2040-2060 | ↑10 | 2130-2150 | ↑10 | |
青 岡 | 2010-2030 | ↑10 | 2100-2120 | ↑10 | |
肇 東 | 2020-2040 | ↑10 | 2110-2130 | ↑10 | |
集 賢 | 1950-1970 | ↑10 | 2050-2070 | ↑10 | |
寶 清 | 1950-1970 | ↑10 | 2050-2070 | ↑10 | |
友 誼 | 1950-1970 | ↑10 | 2050-2070 | ↑10 | |
吉 林 | 長 春 | 2140-2160 | ↑20 | 2220-2240 | ↑20 |
農(nóng) 安 | 2140-2160 | ↑20 | 2220-2240 | ↑20 | |
德 惠 | 2140-2160 | ↑20 | 2220-2240 | ↑20 | |
大 安 | 2120-2140 | ↑20 | 2200-2220 | ↑20 | |
松 原 | 2120-2140 | ↑20 | 2210-2220 | ↑20 | |
鎮(zhèn) 賚 | 2120-2140 | ↑20 | 2200-2220 | ↑20 | |
公主嶺 | 2160-2180 | ↑20 | 2240-2260 | ↑20 | |
榆 樹 | 2120-2140 | ↑20 | 2200-2210 | ↑20 | |
四 平 | 2160-2180 | ↑20 | 2240-2260 | ↑20 | |
遼 寧 | 沈 陽 | 2200-2220 | 0 | 2270-2290 | 0 |
鐵 嶺 | 2200-2220 | 0 | 2270-2290 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 通 遼 | 2200-2220 | 0 | 2270-2290 | 0 |
收購價為潮糧折干價,不含烘干;出庫價含烘干
2012年11月20日華北黃淮玉米市場價格局部上漲
單位:元/噸
地 區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | |
山 東 | 濟 寧 | 2210-2240 | 0 |
荷 澤 | 2220-2240 | 0 | |
濰 坊 | 2240-2280 | 0 | |
德 州 | 2160-2180 | 0 | |
棗 莊 | 2250-2270 | 0 | |
陜西 | 渭 南 | 2170-2210 | 0 |
漢 中 | 2160-2190 | 0 | |
山 西 | 長 治 | 2040-2060 | 0 |
臨 汾 | 2000-2020 | 0 | |
忻 州 | 2060-2080 | 0 | |
運 城 | 2020-2040 | 0 | |
河 北 | 石家莊 | 2060-2080 | ↑20 |
邢 臺 | 2080-2100 | 0 | |
衡 水 | 2040-2060 | 0 | |
滄 州 | 2080-2100 | 0 | |
邯 鄲 | 2070-2090 | ↑10 | |
承 德 | 2060-2080 | 0 | |
保 定 | 2080-2100 | ↑20 | |
河 南 | 安 陽 | 2100-2120 | 0 |
鄭 州 | 2100-2120 | 0 | |
周 口 | 2060-2120 | 0 | |
商 丘 | 2080-2120 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 2100-2120 | 0 |
2012年11月20日北方港口玉米價格整體上漲
單位:元/噸
港口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
大 連 | 大窯灣 | 2340-2350 | 平艙價 | ↑10 |
北良港 | 2340-2350 | 平艙價 | ↑10 | |
鲅魚圈港 | 2390-2410 | 平艙價 | ↑15 | |
錦州港 | 2390-2400 | 平艙價 | ↑5 |
鲅魚圈、錦州港為2012/13年度遼寧產(chǎn)新二等玉米價格(水分15%)
2012年11月20日南方港口玉米價格整體穩(wěn)定
單位:元/噸
港 口 | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2390-2400 | 成交價 | 0 |
廈門港 | 2390-2400 | 成交價 | 0 | |
漳州港 | 2500-2520 | 成交價 | 0 | |
廣 東 | 蛇 口 | 2570-2580 | 成交價 | 0 |
廣 西 | 欽州港 | 2510-2530 | 成交價 | 0 |
江 蘇 | 連云港 | 2190-2210 | 成交價 | 0 |
蛇口港、漳州港為2012/13年度遼寧產(chǎn)新二等玉米價格(水分15%)
連云港為2012/13年度華北產(chǎn)新二等玉米價格(水分15%)
2012年11月20日南方銷區(qū)玉米價格局部上漲
單位:元/噸
地 區(qū) | 平均價 | 價格類型 | 與昨日相比 | |
江 蘇 | 徐 州 | 2160-2180 | 到廠價 | 0 |
浙 江 | 杭 州 | 2340-2350 | 到站價 | 0 |
金 華 | 2340-2360 | 到站價 | 0 | |
上 海 | 2340-2350 | 到站價 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2330-2350 | 到站價 | ↑10 |
四 川 | 成 都 | 2380-2400 | 到站價 | 0 |
湖 南 | 長 沙 | 2380-2400 | 到站價 | 0 |
湖 北 | 武 漢 | 2320-2340 | 到站價 | ↑20 |
廣 西 | 南 寧 | 2540-2560 | 到站價 | 0 |
徐州為2012/13年度本地產(chǎn)新二等玉米到廠價(水分15%)