
功能?及特點(diǎn)
• 適配泵頭:DG、YZ15、YZ25、YT15、YT25、DT10、DT15
適用泵頭及軟管、流量參?數(shù)
驅(qū)動(dòng)器 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流(ml/min) |
BT100L | DG (6滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 |
DG (10滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14#壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14#壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1、2 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~560 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.07~330 |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測(cè)試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
驅(qū)動(dòng)器適配多種泵頭圖片參數(shù)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:DG-1 流量范圍:0.0002~49ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:DG-4 流量范圍:0.0002~49ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:DT10-18 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:DT10-28 流量范圍:0.0002~82ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:DT10-48 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:YZ15/25 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:YZ15/25x2 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:YT15/25 流量范圍:0.006~720ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | |
驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:YT15/25x2 流量范圍:0.006~720ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:DT15-24 流量范圍:0.006~560ml/min | 驅(qū)動(dòng)器:BT100L 泵頭:DT15-44 流量范圍:0.006~330ml/min |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測(cè)試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
外形?尺寸圖(單位:mm)
