帕斯菲達(dá)LB03SB計(jì)量泵加藥泵
代理美國帕斯菲達(dá)計(jì)量泵,進(jìn)口美國帕斯菲達(dá)計(jì)量泵,美國帕斯菲達(dá)計(jì)量泵價(jià)格
美國Pulsafeeder帕斯菲達(dá)電磁隔膜計(jì)量泵LB03SB-PTC1-XXX參數(shù):
流量1.9L/H
壓力10Bar
泵頭PP
重復(fù)計(jì)量精度:±3%
防護(hù)等級(jí)IP55
LB系列 | |||||
型號(hào) | 流量,L/H | 壓力,Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進(jìn)出口軟管 |
LB03SB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | 手動(dòng)雙調(diào) | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 |
所有型號(hào)標(biāo)配:三功能閥、注射閥、底閥、進(jìn)出口軟管 | |||||
所有型號(hào)均有脈沖自動(dòng)控制,液位自動(dòng)控制可選。 | |||||
電源:220V ,*大功率130W |
參數(shù)說明: | ||
連接 | 軟管式 | 1/4"內(nèi)徑X 3/8"外徑 |
3/8"內(nèi)徑 x1/2"外徑 | ||
螺紋式 | 1/4“美式螺紋 | |
*大可承受物料黏度 | 1000CPS | |
*大沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復(fù)計(jì)量精度 | 正負(fù)3% | |
沖程調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
頻率調(diào)節(jié)比 | 10:1 | |
電源 | 220VAC/50Hz | |
*大功率 | 130W | |
平均功率 | 50W | |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級(jí) | E型絕緣,內(nèi)置熱保護(hù)裝置 | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
所有型號(hào)標(biāo)配:三功能閥、注射閥、底閥、進(jìn)出口軟管 | ||
所有型號(hào)均有脈沖自動(dòng)控制,液位自動(dòng)控制可選。 |