EX112-0-3無(wú)紙記錄儀
顯示直觀,操作簡(jiǎn)單
5.7英寸寬視角高分辨TFT彩色液晶屏
曲線、數(shù)字、棒圖、覽、報(bào)警、歷史畫面顯示
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在PC機(jī)顯示本體畫面
多功能方向鍵操作
數(shù)據(jù)、安全
測(cè)量/顯示精度:
±0.05% of rdg (直流電壓);
±0.15% of rdg (熱電偶、熱電阻)
400MB大內(nèi)存
大2GB CF卡數(shù)據(jù)保存(選配件)
網(wǎng)絡(luò)化雙重?cái)?shù)據(jù)備份
IP6防塵防水標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用
電力測(cè)量記錄(選配件)
真空度記錄(LOG標(biāo)尺,選配件)
流量累計(jì)(選配件)
F0值計(jì)算(選配件)
其他產(chǎn)品:
DX2000
型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格代碼 | 說(shuō)明 |
DX2004 | 4ch 測(cè)量周期125ms(高速模式時(shí): 25ms) | ||
DX2008 | 8ch 測(cè)量周期125ms(高速模式時(shí): 25ms) | ||
DX2010 | 10ch 測(cè)量周期1s(高速模式時(shí): 125ms) | ||
DX2020 | 20ch 測(cè)量周期1s(高速模式時(shí): 125ms) | ||
DX2030 | 30ch 測(cè)量周期1s(高速模式時(shí): 125ms) | ||
DX2040 | 40ch 測(cè)量周期1s(高速模式時(shí): 125ms) | ||
DX2048 | 48ch 測(cè)量周期1s(高速模式時(shí): 125ms) | ||
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | -3 | 400MB | |
外部存儲(chǔ)媒體 -4 | CF卡(附帶媒體) | ||
顯示語(yǔ)言 -3 | 中文 | ||
附加規(guī)格 | /A1 | 報(bào)警輸出繼電器2點(diǎn) *1 | |
/A2 | 報(bào)警輸出繼電器4點(diǎn) *1 *12 | ||
/A3 | 報(bào)警輸出繼電器6點(diǎn) *1 | ||
/A4 | 報(bào)警輸出繼電器12點(diǎn) *1 *9 *12 | ||
/A5 | 報(bào)警輸出繼電器24點(diǎn) *1 *2 *8 *12 | ||
/C2 | RS-232通信接口 *3 | ||
/C3 | RS-422/485通信接口 *3 | ||
/D5 | VGA輸出 | ||
/F1 | FAIL/狀態(tài)輸出 *2 *4 *9 | ||
/F2 | FAIL+報(bào)警輸出繼電器22點(diǎn) *1 *4 *8 *12 | ||
/H2 | 壓緊輸入端子(可拆卸式) | ||
/H5 | 便攜式(用于/P1的機(jī)型不帶電源線螺絲電源端子) *5 | ||
/H5[ ] | 便攜式 *6 | ||
/M1 | 運(yùn)算功能 *12 | ||
/N1 | Cu10Cu25熱電阻輸入/3線絕緣RTD | ||
/N2 | 3線絕緣RTD *7 | ||
/N3 | 擴(kuò)展輸入(PR40-20 Pt50等) | ||
/P1 | 24VDC/AC電源供電 *5 | ||
/R1 | 遠(yuǎn)程控制 *12 | ||
/TPS4 | 24VDC變送器電源供電(4回路) *8 | ||
/TPS8 | 24VDC變送器電源供電(8回路) *8 *9 *12 | ||
/KB1 | 簡(jiǎn)易輸入(帶遙控) *10 *11 | ||
/KB2 | 簡(jiǎn)易輸入(不帶遙控) *10 | ||
/USB1 | USB接口 | ||
/PM1 | 脈沖輸入(包括遠(yuǎn)程控制及運(yùn)算功能) *12 | ||
/CC1 | 測(cè)量值校正功能 | ||
/MC1 | 擴(kuò)展通道功能 *13 | ||
/BT2 | 多重批處理功能 *14 | ||
/CP1 | PROFIBUS-DP功能 *3 | ||
/AS1 | 高級(jí)安全功能 |
*1 不能同時(shí)/A1 /A2 /A3 /A4 /A5 /F2。
*2 不能同時(shí)/A5、/F1。
*3 不能同時(shí)/C2、/C3、/CP1。
*4 不能同時(shí)/F1、/F2。
*5 同時(shí)24VDC/AC電源供電(/P1)和便攜式時(shí),必須/H5。不能同時(shí)/P1和/H5[ ]。
*6 /H5[ ]
D: | 電源線UL CSA標(biāo)準(zhǔn) |
F: | 電源線VDE標(biāo)準(zhǔn) |
R: | 電源線SAA標(biāo)準(zhǔn) |
J: | 電源線BS標(biāo)準(zhǔn) |
H: | 電源線GB標(biāo)準(zhǔn) |
*7 只能對(duì)DX2010 DX2020 DX2030 DX2040和DX2048/N2。
*8 不能同時(shí)/TPS4、/TPS8、/A5、/F2。
*9 /TPS8時(shí),不能同時(shí)/A4/F1的組合。
*10 不能同時(shí)/KB1和/KB2。
*11 /KB1時(shí),附帶1個(gè)遙控器(438227)。
*12 /PM1時(shí),不能/A5、/F2、/M1、/R1。此外不能同時(shí)/A2/F1的組合以及/A4/TPS8的組合。
*13 只能對(duì)DX2010 DX2020 DX2030 DX2040和DX2048/MC1。
*14 只能DX2010 DX2020 DX2030 DX2040 DX2048/BT2。
型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格代碼 | 說(shuō)明 | ||
---|---|---|---|---|---|
FX1002 | 2ch、短測(cè)量周期:125ms | ||||
FX1004 | 4ch、短測(cè)量周期:125ms | ||||
FX1006 | 6ch、短測(cè)量周期:1s | ||||
FX1008 | 8ch、短測(cè)量周期:1s | ||||
FX1010 | 10ch、短測(cè)量周期:1s | ||||
FX1012 | 12ch、短測(cè)量周期:1s | ||||
外存 | -0 | 無(wú)外存接口、不附帶媒體(注) | |||
-4 | CF卡(附帶媒體) | ||||
語(yǔ)言 | -2 | 英/徳/法 degF以及夏/冬時(shí)制 | |||
固定 | -H | 固定為“-H” | |||
選配件 | /A1 | 報(bào)警輸出2點(diǎn)(C接點(diǎn))*1 *10 | |||
/A2 | 報(bào)警輸出4點(diǎn)(C接點(diǎn))*1 | ||||
/A3 | 報(bào)警輸出6點(diǎn)(C接點(diǎn))*1*3 | ||||
/A4A | 報(bào)警輸出12點(diǎn)(A接點(diǎn))*1*3 | ||||
/C2 | RS232接口*2 | ||||
/C3 | RS-422A/485接口*2 | ||||
/C7 | 以太網(wǎng)接口 | ||||
/F1 | 異常/狀態(tài)輸出*3 | ||||
/M1 | 運(yùn)算功能(包括報(bào)表功能) | ||||
/N2 | 3線式絕緣RTD*4 | ||||
/N3F | 擴(kuò)展輸入(不包括Pt1000) | ||||
/P1 | DC/AC24V電源驅(qū)動(dòng) | ||||
/R1 | 遠(yuǎn)程控制8點(diǎn)*5 | ||||
/TPS2 | 24VDC變送器供電(2回路)*6 *10 | ||||
/TPS4 | 24VDC變送器供電(4回路)*7 | ||||
/USB1 | USB接口(1端口) | ||||
/PM1 | 沖輸入3點(diǎn)、遠(yuǎn)程控制5點(diǎn)(包括運(yùn)算功能)*8 | ||||
/CC1 | 測(cè)量值校正功能 | ||||
/LG1 | Log標(biāo)尺 | ||||
/PWR1 | 功率監(jiān)視器(包括運(yùn)算功能)*9 *10 |
不能同時(shí)/A1 /A2 /A3 /A4A。
不能同時(shí)/C2和/C3。
如果了/A3或/A4A,則不能同時(shí)/F1。
對(duì)FX1002、FX1004不能選擇/N2。
如果了/R1,則不能/A4A /TPS2 /TPS4 /PM1 /PWR1。
如果了/TPS2,則不能/TPS4 /A2 /A3 /A4A /F1 /R1 /PM1。
如果了/TPS4,則不能/TPS2 /A1 /A2 /A3 /A4A /F1 /R1 /PM1。
如果了/PM1,則不能/A4A /M1 /R1 /TSP2 /TSP4 /PWR1。
如果了/PWR1,則不能/A3 /A4A /F1 /R1 /PM1 /M1。
不能同時(shí)/TPS2 /PWR1 /A1這三種選配件。
(注)要將內(nèi)存中保存的數(shù)據(jù)讀到外部時(shí),需要通信附加規(guī)格(/C2、/C3或/C7)或USB附加規(guī)格(/USB1)。
供應(yīng)商:深圳市華倫康盛科技有限公司
:魏杰 先生
電 話:
傳 真:
郵 箱:hlks12
網(wǎng) 站:
地 址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道和平路368號(hào)龍勝商業(yè)大廈6層L區(qū)