WIGGENS V300A組合式真空抽濾套裝
真空度:150mbar ,抽氣速度:17L/min
> 真空抽濾被應(yīng)用在實驗室各項液體的抽濾,包括食品、藥品、飲品、飲用水的微生物檢測、水中懸浮固型物 (SuspendedSolid) 測定以及 HPLC、GC、AA 等微量分析的樣品前處理或溶劑純化
> 此種組合是一個由抽濾漏斗結(jié)合快速排水型廢液瓶并搭配磁式固定座組成,能方便快速的排掉廢液,同時不易傾倒
V300A套裝可做為一般的抽濾系統(tǒng)使用,如水質(zhì)檢測。 套裝包括 V300 真空泵、VF6 抽濾套件、碟形濾片和硅膠管
技術(shù)參數(shù)
型號 | V300A |
訂貨號 | 167301-22 |
真空度 (mbar) | ≥150 |
抽氣速度 (L/min) | ≤17 |
收集瓶容量 | 1000ml |
濾膜直徑 | 47/50 mm |
抽濾杯容量 | 300 ml 玻璃濾杯 |
有效抽濾面積 | 8 cm2 |
通用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
電源規(guī)格 | 220-240V / 50Hz |
額定功率(W) | 60 |
配套玻璃抽濾瓶組 | VF6 |
WIGGENS V300B組合式真空抽濾套裝
真空度:150mbar ,抽氣速度:17L/min
> 真空抽濾被應(yīng)用在實驗室各項液體的抽濾,包括食品、藥品、飲品、飲用水的微生物檢測、水中懸浮固型物 (SuspendedSolid) 測定以及 HPLC、GC、AA 等微量分析的樣品前處理或溶劑純化
> 此種組合是一個由抽濾漏斗結(jié)合快速排水型廢液瓶并搭配磁式固定座組成,能方便快速的排掉廢液,同時不易傾倒
V300B套裝可做為一般的抽濾系統(tǒng)使用,如懸浮固形物檢測 (Suspended solid)。套裝包括 V300 真空泵、VF1 抽濾套件、碟形濾片、硅膠管、1µm 玻璃纖維濾紙
技術(shù)參數(shù)
型號 | V300B |
訂貨號 | 167302-22 |
真空度 (mbar) | ≥150 |
抽氣速度 (L/min) | ≤17 |
收集瓶容量 | 1000ml |
濾膜直徑 | 47/50 mm |
抽濾杯容量 | 300 ml 玻璃濾杯 |
有效抽濾面積 | 9.6 cm2 |
通用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
電源規(guī)格 | 220-240V / 50Hz |
額定功率(W) | 60 |
配套玻璃抽濾瓶組 | VF1 |
WIGGENS V300SS組合式真空抽濾套裝
真空度:150mbar ,抽氣速度:17L/min
> 真空抽濾被應(yīng)用在實驗室各項液體的抽濾,包括食品、藥品、飲品、飲用水的微生物檢測、水中懸浮固型物 (SuspendedSolid) 測定以及 HPLC、GC、AA 等微量分析的樣品前處理或溶劑純化
> 此種組合是一個由抽濾漏斗結(jié)合快速排水型廢液瓶并搭配磁式固定座組成,能方便快速的排掉廢液,同時不易傾倒
V300SS套裝可做為一般的抽濾系統(tǒng)使用,特別設(shè)計應(yīng)用在微生物測定,如總生菌數(shù)、大腸桿菌等微生物檢測。套裝包含 V300 真空泵、VF2 抽濾套件、電子點火本生燈、碟形濾片、硅膠管以及 0.45µm 微生物用濾膜
技術(shù)參數(shù)
型號 | V300SS |
訂貨號 | 167303-22 |
真空度 (mbar) | ≥150 |
抽氣速度 (L/min) | ≤17 |
收集瓶容量 | 1000ml |
濾膜直徑 | 47/50 mm |
抽濾杯容量 | 300 ml 玻璃濾杯 |
有效抽濾面積 | 9.6 cm2 |
通用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
電源規(guī)格 | 220-240V / 50Hz |
額定功率(W) | 60 |
配套玻璃抽濾瓶組 | VF2 |
WIGGENS C300A組合式真空抽濾套裝
真空度:210mbar ,抽氣速度:22L/min
C300A套裝可應(yīng)用于 HPLC、GC、AA 等微量分析的樣品前處理或溶劑 (Mobilphase) 純化。套裝包含 C300 真空泵、VF3 玻璃抽濾套件、碟形濾片和高壓硅膠管
技術(shù)參數(shù)
型號 | C300A |
訂貨號 | 169301-22 |
真空度 (mbar) | ≥210 |
抽氣速度 (L/min) | ≤22 |
收集瓶容量 | 1000ml |
濾膜直徑 | 47/50 mm |
抽濾杯容量 | 300 ml 玻璃濾杯 |
有效抽濾面積 | 8 cm2 |
通用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
電源規(guī)格 | 220-240V / 50Hz |
額定功率(W) | 60 |
配套玻璃抽濾瓶組 | VF2 |
WIGGENS VF1磁式抽濾套件
漏斗容積:300ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF1用于有機純化及溶劑腐蝕性液體高duan液相色譜分析方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF1 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | PES |
漏斗基座 | PES | |
濾膜墊片 | PP | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 300 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF1,300ml 磁式抽濾套件 | 167200-01 | |
300ml 磁式漏斗過濾主體(1+2+3+4) | 167100-18 | |
1 | 300 ml 磁式抽濾杯 | 167000-34 |
2 | PP 濾膜墊片 | 167000-37 |
3 | PES 抽濾基座 | 167000-35 |
4 | 硅膠塞 | 167110-16 |
5 | 1000 ml 排水型接收瓶 | 167300-08 |
6 | 固定座 | 167200-04 |
WIGGENS VF2不銹鋼抽濾套件
漏斗容積:100ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF2適用于像微生物測試或者腐蝕性液體、容積等的純化過程中需要滅菌的過濾方案。
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF2 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | SUS316 |
漏斗基座 | SUS316 | |
濾膜墊片 | SUS316 | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 100 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF2,100ml 不銹鋼抽濾套件 | 167200-02 | |
100ml 不銹鋼過濾主體(1+2+3+4) | 167103-10 | |
1 | 100 ml 不銹鋼抽濾杯 | 167103-61 |
2 | 不銹鋼濾膜墊片 | 167100-31 |
3 | 47mm 不銹鋼抽濾基座 | 167103-60 |
4 | 硅膠塞 | 167110-16 |
5 | 1000 ml 排水型接收瓶 | 167300-08 |
6 | 固定座 | 167200-04 |
WIGGENS VF3玻璃抽濾套件
漏斗容積:250ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF3用于有機純化及溶劑腐蝕性液體高 duan液相色譜分析方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF3 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | |
濾膜墊片 | 硼硅玻璃 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 250 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 8 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF3,250ml 玻璃抽濾套件 | 167200-03 | |
250ml 玻璃過濾主體(1+2+3) | 167120-30 | |
1 | 250 ml 玻璃抽濾杯 | 167210-03 |
2 | 鋁鎂合金夾 | 167240-01 |
3 | 47mm 磨砂帽式玻璃基座 | 167230-01 |
4 | 1000 ml 三角接收瓶 | 167250-01 |
WIGGENS VF5小容量玻璃抽濾套件
漏斗容積:15ml、接收瓶容積:125ml、濾膜直徑:25mm
VF5適用于生物污染或微粒物污染分析的小容量真空過濾方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF5 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | |
濾膜墊片 | 硼硅玻璃 | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 15 ml | |
接收瓶容積 | 125 ml | |
濾膜直徑 | 25 mm | |
有效過濾面積 | 2.2 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF5,15ml 小容量玻璃抽濾套件 | 167200-05 | |
15ml 玻璃過濾主體(1+2+3+4) | 167120-32 | |
1 | 15 ml 玻璃抽濾杯 | 167220-15 |
2 | 鋁鎂合金夾 | 167240-05 |
3 | 25mm 磨砂帽式玻璃基座 | 167230-04 |
4 | 硅膠塞 | 167110-18 |
5 | 125 ml 三角接收瓶 | 167250-05 |
WIGGENS VF6玻璃抽濾套件
漏斗容積:250ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF6適合溶劑純化及一般性抽濾,如微生物、懸浮固形物的抽濾等
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF6 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | |
濾膜墊片 | 硼硅玻璃 | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 250 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 8m2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF6 ,250ml 玻璃抽濾套件 | 167200-06 | |
250ml 玻璃過濾主體(1+2+3+4) | 167120-31 | |
1 | 250 ml 玻璃抽濾杯 | 167210-03 |
2 | 鋁鎂合金夾 | 167240-01 |
3 | 47mm 玻璃抽濾基座 | 167230-03 |
4 | 硅膠塞 | 167110-17 |
5 | 1000 ml 三角接收瓶 | 167250-03 |
WIGGENS VF7玻璃抽濾套件
漏斗容積:250ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF7適合溶劑純化及一般性抽濾,如微生物、懸浮固形物的抽濾等
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF7 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | |
濾膜墊片 | 不銹鋼濾網(wǎng) | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 250 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47mm | |
有效過濾面積 | 8cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF7 ,47mm 玻璃抽濾組合 | 167200-07 | |
250ml 濾網(wǎng)式玻璃過濾主體(1+2+3+4) | 167120-33 | |
1 | 250 ml 玻璃抽濾杯 | 167210-03 |
2 | 鋁鎂合金夾 | 167240-01 |
3 | 不銹鋼濾網(wǎng) | 167230-31 |
4 | 47mm 玻璃抽濾基座 | 167230-07 |
5 | 硅膠塞 | 167110-17 |
6 | 1000ml 三角接收瓶 | 167250-03 |
WIGGENS VF8小容量玻璃抽濾套件
漏斗容積:15ml、接收瓶容積:125ml、濾膜直徑:25mm
VF8適用于生物污染或微粒物污染分析的小容量真空過濾方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF8 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | |
濾膜墊片 | 不銹鋼濾網(wǎng) | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 15ml | |
接收瓶容積 | 125ml | |
濾膜直徑 | 25mm | |
有效過濾面積 | 2.2cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF8,15ml 小容量玻璃抽濾套件 | 167200-08 | |
15ml 濾網(wǎng)玻璃過濾主體(1+2+3+4+5) | 167120-40 | |
1 | 15 ml 玻璃抽濾杯 | 167220-15 |
2 | 鋁鎂合金夾 | 167240-05 |
3 | 不銹鋼濾網(wǎng) | 167230-32 |
4 | 25mm 玻璃抽濾基座 | 167230-08 |
5 | 硅膠塞 | 167110-18 |
6 | 125ml 三角接收瓶 | 167250-05 |
WIGGENS VF9不銹鋼抽濾套件
漏斗容積:300ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF9適合抽濾時快速火焰滅菌,如微生物檢測或腐蝕性樣品的純化
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF9 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | SUS316 |
漏斗基座 | SUS316 | |
濾膜墊片 | SUS316 | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 300 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF9,300ml 不銹鋼抽濾套件 | 167200-09 | |
300ml 不銹鋼過濾主體(1+2+3+4) | 167103-30 | |
1 | 300 ml 不銹鋼抽濾杯 | 167103-63 |
2 | 不銹鋼濾膜墊片 | 167100-31 |
3 | 47mm 不銹鋼抽濾基座 | 167103-60 |
4 | 硅膠塞 | 167110-16 |
5 | 1000 ml 排水型接收瓶 | 167300-08 |
6 | 固定座 | 167200-04 |
WIGGENS VF10玻璃抽濾套件
漏斗容積:1000ml、接收瓶容積:4000ml、濾膜直徑:47mm
VF10用于有機純化及溶劑腐蝕性液體高duan液相色譜分析方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF10 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | |
濾膜墊片 | 燒結(jié)玻璃 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 1000 ml | |
接收瓶容積 | 4000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF10,1000ml 玻璃抽濾套件 | 167200-10 | |
1000ml 玻璃過濾主體(1+2+3) | 167210-35 | |
1 | 1000 ml 玻璃抽濾杯 | 167210-10 |
2 | 鋁鎂合金夾 | 167240-01 |
3 | 磨砂帽式玻璃基座 | 167230-01 |
4 | 4000 ml 三角接收瓶 | 167250-06 |
WIGGENS VF11不銹鋼抽濾套件
漏斗容積:500ml、接收瓶容積:2000ml、濾膜直徑:47mm
VF11適用于像微生物測試或者腐蝕性液體、容積等的純化過程中需要滅菌的過濾方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF11 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | SUS316 |
漏斗基座 | SUS316 | |
濾膜墊片 | SUS316 | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 500 ml | |
接收瓶容積 | 2000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF11,500ml 不銹鋼抽濾套件 | 167200-11 | |
500ml 不銹鋼過濾主體(1+2+3+4) | 167103-50 | |
1 | 500 ml 不銹鋼抽濾杯 | 167103-65 |
2 | 不銹鋼濾膜墊片 | 167100-31 |
3 | 47mm 不銹鋼抽濾基座 | 167103-60 |
4 | 硅膠塞 | 167110-16 |
5 | 2000 ml 排水型接收瓶 | 167200-13 |
WIGGENS VF30 PES抽濾套件
漏斗容積:300ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF30適用于一般性過濾及實驗室廢液抽取
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF30 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | PES |
漏斗基座 | PES | |
濾膜墊片 | PP | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 300 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF30,300ml PES 抽濾套件 | 197010-30 | |
300ml 磁式漏斗過濾主體(2+3+4+5) | 167100-18 | |
1 | PP 漏斗蓋 | 167130-32 |
2 | 300ml 磁式抽濾杯 | 167000-34 |
3 | PP 濾膜墊片 | 167000-37 |
4 | PES 抽濾基座 | 167000-35 |
5 | 硅膠塞 | 167110-16 |
1000ml 帶蓋PC 廢液瓶(6+7+8) | 197000-11-PC | |
6 | PP 蓋子 | 197000-32-PC |
7 | 過液保護(hù)裝置 | 197000-39 |
8 | 1000ml PC 瓶 | 197000-31-PC |
WIGGENS VF32不銹鋼抽濾套件
漏斗容積:100ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF32適用于一般性過濾,如 : 微生物、懸浮固形物過濾等,以及純化過程中需要滅菌的方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF32 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | SUS316 |
漏斗基座 | SUS316 | |
濾膜墊片 | SUS316 | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 100 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF32,100ml 不銹鋼抽濾套件 | 197010-32 | |
100ml 不銹鋼過濾主體(1+2+3+4) | 167103-10 | |
1 | 100ml 不銹鋼漏斗 | 167103-61 |
2 | 不銹鋼濾網(wǎng) | 167100-31 |
3 | 不銹鋼支撐基座 | 167103-60 |
4 | 硅膠塞 | 167110-16 |
1000ml 帶蓋PC 廢液瓶(5+6+7) | 197000-11-PC | |
5 | PP 蓋子 | 197000-32-PC |
6 | 過液保護(hù)裝置 | 197000-39 |
7 | 1000ml PC 瓶 | 197000-31-PC |
WIGGENS VF33不銹鋼抽濾套件
漏斗容積:300ml、接收瓶容積:1000ml、濾膜直徑:47mm
VF33適用于一般性過濾 , 如 : 微生物、懸浮固形物過濾等,以及純化過程中需要滅菌的方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | VF33 | |
材質(zhì) | 漏斗上杯 | SUS316 |
漏斗基座 | SUS316 | |
濾膜墊片 | SUS316 | |
瓶塞 | 硅膠 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容積 | 300 ml | |
接收瓶容積 | 1000 ml | |
濾膜直徑 | 47 mm | |
有效過濾面積 | 9.6 cm2 | |
使用軟管內(nèi)徑 | 8 mm |
VF33,300ml 不銹鋼抽濾套件 | 197010-33 | |
300ml 不銹鋼過濾主體(1+2+3+4) | 167103-30 | |
1 | 300ml 不銹鋼漏斗 | 167103-63 |
2 | 不銹鋼濾網(wǎng) | 167100-31 |
3 | 不銹鋼支撐基座 | 167103-60 |
4 | 硅膠塞 | 167110-16 |
1000ml 帶蓋PC 廢液瓶(5+6+7) | 197000-11-PC | |
5 | PP 蓋子 | 197000-32-PC |
6 | 過液保護(hù)裝置 | 197000-39 |
7 | 1000ml PC 瓶 | 197000-31-PC |