技術(shù)參數(shù)
型號 | SZ-96 |
出水量 | 1800ml/h |
輸入功率 | 1.5Kw |
電壓 | ~220v/50Hz |
儀器尺寸 | 70*20*68 長*寬*高(cm) |
重量 | 5.4Kg |
型號 | 名稱 | 主要性能 | 單價(jià)(元) |
SZ-93 | 自動(dòng)純水蒸餾器 | 雙重,3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 2600 |
SZ-96 | 自動(dòng)純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時(shí) | 1620 |
SZ-97 | 自動(dòng)純水蒸餾器 | 三重,4.5kw石英加熱管 1500ml/小時(shí) | 3900 |
SZ-93-1 | 自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 薄膜輕觸 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 2700 |
型號 | 名稱 | 主要性能 | 單價(jià)(元) |
SZ-93A | 自動(dòng)雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時(shí) | 2780 |
SZ-96A | 自動(dòng)純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時(shí) | 1700 |
SZ-97A | 自動(dòng)三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時(shí) | 4100 |
更多產(chǎn)品請見下表:
類型 | 規(guī)格型號 | 出水量 | 消耗功率 | 輸入電源 | 外形體積 mm | 價(jià)格 | 參考圖片 |
普通型 | YAZD-5 | 5L/H | 5KW | 220V | 390*280*750 | 980 | ![]() |
YAZD-10 | 10L/H | 7.5KW | 380V | 390*280*800 | 1200 | ||
YAZD-20 | 20L/H | 15KW | 380V | 390*280*970 | 1500 | ![]() | |
HS.Z68.30 | 30L/H | 15KW | 380V | 410*430*1180 | 1850 | ![]() | |
TS-5L | 5L/H | 4.5KW | 220V | 540*270*490 | 1200 | ![]() | |
TS-10L | 10L/H | 7.5KW | 380V | 610*310*570 | 1400 | ||
TS-20L | 20L/H | 13.5KW | 380V | 740*400*680 | 2000 | ||
不銹鋼電熱蒸餾水器(掛壁式) | TS-3.5~4.5L | 3.5~4.5L/ h | 3KW | 220V | 740*400*140 | 1900 | ![]() |
斷水自控型 | YAZD-5(HSZII-5K) | 5L/H | 5KW | 220V | 400*400*950 | 1100 | ![]() |
YAZD-10(HSZII-10K) | 10L/H | 7.5KW | 380V | 400*400*950 | 1390 | ||
YAZD-20(HSZII-20K) | 20L/H | 15KW | 380V | 550*450*1200 | 1980 | ![]() | |
不銹鋼電熱重蒸餾水器 | DZ5C | 5L/H | 10kW | 380V | 420*720*860 | 4500 | ![]() |
DZ10C | 10L/H | 17kW | 380V | 480*750*1000 | 5500 | ||
DZ20C | 20L/H | 32kW | 380V | 560*870*1200 | 7000 | ||
不銹鋼塔式蒸汽重蒸餾水器 | TZ50 | 50L/h | - | 770*670*1450 | 9600 | ![]() | |
TZ100 | 100L/h | 770*720*1650 | 12000 | ||||
TZ200 | 200L/h | 930*870*1400 | 19000 | ||||
TZ400 | 400L/h | 1130*1030*1650 | 35000 | ||||
TZ600 | 600L/h | - | 52000 |
售后服務(wù)
無人為因素?fù)p壞,質(zhì)保一年,終身維護(hù)。
,,
MSN : 傳真號:
公司: