ADW100無線電量采集器
安裝使用說明書V1.0
安科瑞電氣股份有限公司
申 明
版權(quán)所有,未經(jīng)本公司之書面許可,此手冊中任何段落,章節(jié)內(nèi)容均不得被摘抄、拷貝或以任何形式復制、傳播,否則一切后果由違者自負。
本公司保留一切法律權(quán)利。
本公司保留對手冊所描述之產(chǎn)品規(guī)格進行修改的權(quán)利,恕不另行通知。訂貨前,請垂詢當?shù)卮砩桃垣@悉本產(chǎn)品的當前規(guī)格。
目錄
1概述
2產(chǎn)品型號規(guī)格
2.1ADW100命名規(guī)則
2.2配套互感器規(guī)格型號
3產(chǎn)品功能及技術(shù)參數(shù)
3.1 產(chǎn)品功能
3.2 儀表技術(shù)參數(shù)
3.3其他技術(shù)參數(shù)
4 外形尺寸及安裝說明
4.1外形尺寸(單位:mm)
4.2 接線說明
5 操作與顯示
6 通信說明
6.1附錄modbus寄存器地址
6.2上十二月電能讀取方式
6.3上三月極值記錄
7 常見故障排查
ADW系列電力物聯(lián)網(wǎng)儀表
執(zhí)行標準:Q/320281DGB68-2021 《ADW100無線電量采集器》企業(yè)標準
注:可選擇外置吸盤天線,標配線長2米。ADW系列電力物聯(lián)網(wǎng)儀表
表1 ADW100系列配套互感器規(guī)格型號
電壓規(guī)格 | 儀表型號 | 電流規(guī)格 | 配套電流互感器 |
3×220/380V 3×380V
| ADW100-D10/口 | 3×1.5(6)A | AKH-0.66 K-Φ10DN 0.5級 |
ADW100-D16/口 | 3×20(100)A | AKH-0.66 K-Φ16DN 0.5級 | |
ADW100-D24/口 | 3×80(400)A | AKH-0.66 K-Φ24DN 0.5級 | |
ADW100-D36/口 | 3×120(600)A | AKH-0.66 K-Φ36DN 0.5級 |
1個三相回路電參量測量、電能計量、諧波測量、4路開入量監(jiān)測、4路溫度測量
3.2 儀表技術(shù)參數(shù)
表2 ADW100技術(shù)參數(shù)
輔助電源 | AC/DC 85~265V;功耗≤3W; | |
輸入信號 | 頻率 | 45~65Hz; |
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V, AC 3×380V | |
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
電流 | 額定值:AC3×1.5(6)A、3×20(100)A、3×80(400)A, 3×120(600)A;(外置開口互感器) | |
過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; | ||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||
測量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級、有功電能1級、 2~31次諧波精度:B級; | |
功能 | 通訊 | LoRA通信(470MHz)、RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議;波特率1200~19200;紅外通信 |
開關(guān)量輸入 | 干接點輸入,內(nèi)置電源; |
3.3其他技術(shù)參數(shù)
表4其他技術(shù)參數(shù)
| 工頻耐壓 | >AC 2kV/1min; |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+55℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結(jié)露; 海拔高度:≤2000m; | |
電磁兼容 | 嚴酷等級為3級的靜電放電抗擾度試驗; 嚴酷等級為4級的電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗; 嚴酷等級為4級的浪涌(沖擊)抗擾度試驗; |
(1) ADW100尺寸圖
圖1 ADW100尺寸圖
表5 ADW100尺寸
| 外形尺寸(mm) | 導軌尺寸(mm) | 公差(mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 帶端子長度 | |||
ADW100 | 88.5 | 36 | 70 | 106.2 | 35.5 | ±1 |
(2)配套互感器外形尺寸
圖3 配套互感器尺寸圖
表6配套互感器外形尺寸
開口式電流互感器 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 公差(mm) | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
AKH-0.66/K-∅10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
AKH-0.66/K-∅16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 | |
AKH-0.66/K-∅24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
AKH-0.66/K-∅36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 |
注:
1、互感器默認線長2m。
2、使用AKH-0.66/K-∅10N互感器時,互感器安裝位置需遠離現(xiàn)場二次互感器0.5米以上。
接線端子如下圖所示;輔助電源接到L,N端子;A、B、C三相的電壓信號線分別接到UA、UB、UC端子;N線接到Un端子。
圖5 主體接線端子
(1)直接一次電流接入
AC/DC 85V~265V
三相四線
三相三線
三相四線(電壓經(jīng)互感器接入)
三相三線(電壓經(jīng)互感器接入)
(2) 間接二次電流接入
AC/DC 85V~265V
三相四線
三相三線
三相四線(電壓經(jīng)互感器接入)
三相三線(電壓經(jīng)互感器接入)
5 操作與顯示
ADW100儀表正面有6個LED指示燈,分別為:“L1”、“L2”、“L3”、“無線”、“通訊”、“脈沖”。當輔助電源端子L,N供電后且未進行RS485通信時,儀表通訊燈常亮;當外部有電壓輸入時,“L1”、“L2”、“L3”三個指示燈亮,當電能累計時,“脈沖”指示燈閃爍;“通訊”指示燈閃爍時,表示正在進行RS485通信;當“無線”指示燈亮時,表示儀表進行Lora通訊。
起始地址 | 數(shù)據(jù)項名稱 | 長度(字節(jié)) | 讀/寫 | 備注 | |||
0000H | 通信地址 | 2 | R/W | 1~247 | |||
0001H | 波特率 | 2 | R/W | 1:1200bps 2:2400bps 3:4800bps 4:9600bps | |||
0002H | 擴頻因數(shù) | 2 | R/W | 6~12 | |||
0003H | 頻道設(shè)置 | 2 | R/W | 0-45(與頻道相同的主站才能通訊) | |||
0004H | 高位:校驗方式,低位:停止位 | 2 | R/W | 高位:0-無校驗、1-偶校驗、2-奇校驗,低位:0-1停止位、1-2停止位 | |||
0005H | 測溫使能:0:關(guān)閉測溫 1:開啟使能 | ||||||
0006H | 脈沖常數(shù) | ||||||
0007H | 需量周期/滑差時間 0:15min/1min 1:30min/2min 2:45min/3min 3:60min/4min | ||||||
0008H | 密碼 | ||||||
0009H | 高位線制:0:3P4L 1:3P3L 低8位預留 | ||||||
000AH~000CH | 645表號(BCD碼) | ||||||
000DH | 電流規(guī)格 0:200A 1:400A 2:600A 3:6A | ||||||
000EH~0009H | 預留[3] | ||||||
0010H | N線溫度,2020.11.10添加 | ||||||
0011H~0013H | 時間日期(秒、分、時、日、月、年) | ||||||
0014H | A相電壓 | 2 | R | 整型 保留1位小數(shù),單位V (所得數(shù)據(jù)除以10即為實際數(shù)據(jù)。以下數(shù)據(jù)小數(shù)位均以此處理) | |||
0015H | B相電壓 | 2 | R | ||||
0016H | C相電壓 | 2 | R | ||||
0017H | AB線電壓 | 2 | R | ||||
0018H | BC線電壓 | 2 | R | ||||
0019H | CA線電壓 | 2 | R | ||||
001AH | A相電流 | 2 | R | 整型,單位A 保留2位小數(shù) | |||
001BH | B相電流 | 2 | R | ||||
001CH | C相電流 | 2 | R | ||||
001DH | 三相電流失量和 | 2 | R | ||||
001EH | A相有功功率 | 4 | R | 整型有符號 單位kW 保留3位小數(shù)
| |||
0020H | B相有功功率 | 4 | R |
| |||
0022H | C相有功功率 | 4 | R | ||||
0024H | 總有功功率 | 4 | R | ||||
0026H | A相無功功率 | 4 | R | 整型有符號 單位kVar 保留3位小數(shù)
| |||
0028H | B相無功功率 | 4 | R | ||||
002AH | C相無功功率 | 4 | R | ||||
002CH | 總無功功率 | 4 | R | ||||
002EH | A相視在功率 | 4 | R | 整型 單位KVA 保留3位小數(shù)
| |||
0030H | B相視在功率 | 4 | R | ||||
0032H | C相視在功率 | 4 | R | ||||
0034H | 總視在功率 | 4 | R | ||||
0036H | A相功率因數(shù) | 2 | R | 整型 保留3位小數(shù) | |||
0037H | B相功率因數(shù) | 2 | R | ||||
0038H | C相功率因數(shù) | 2 | R | ||||
0039H | 總功率因數(shù) | 2 | R | ||||
003AH | 一路DI狀態(tài) 0:無輸入 1:有輸入 | ||||||
003BH | 電源頻率 | 2 | R | 整型 2位小數(shù) | |||
003CH | 總用電量 | 4 | R |
整型 單位kWh 保留2位小數(shù)
| |||
003EH | 正向有功用電量 | 4 | R | ||||
0040H | 反向有功用電量 | 4 | R | ||||
0042H | 正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) | |||
0044H | 反向無功用電量 | 4 | R | ||||
0046H | A相總用電量 | 4 | R | 整型 單位kWh 保留2位小數(shù) | |||
0048H | A相正向有功用電量 | 4 | R | ||||
004AH | A相反向有功用電量 | 4 | R | ||||
004CH | A相正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) | |||
004EH | A相反向無功用電量 | 4 | R | ||||
0050H | B相總用電量 | 4 | R | 整型 單位kWh 保留2位小數(shù) | |||
0052H | B相正向有功用電量 | 4 | R | ||||
0054H | B相反向有功用電量 | 4 | R | ||||
0056H | B相正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) | |||
0058H | B相反向無功用電量 | 4 | R | ||||
005AH | C相總用電量 | 4 | R | 整型 單位kWh 保留2位小數(shù) | |||
005CH | C相正向有功用電量 | 4 | R | ||||
005EH | C相反向有功用電量 | 4 | R | ||||
0060H | C相正向無功用電量 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) | |||
0062H | C相反向無功用電量 | 4 | R | ||||
0064H | 當月正向有功*大需量 | 4 | R | 整型,單位KW 保留3位小數(shù) | |||
0066H~0067H | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 | |||
0068H | 當月反向有功*大需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) | |||
006AH~006BH | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 | |||
006CH | 當月正向無功*大需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) | |||
006EH~006FH | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 | |||
0070H | 當月反向無功*大需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) | |||
0072H~0073H | 發(fā)生時間 | 4 | R | 分、時、日、月 | |||
0074H | A相電壓總畸變率 | 2 | R | 分相電壓電流總畸變率 整型 保留2位小數(shù) | |||
0075H | B相電壓總畸變率 | 2 | R | ||||
0076H | C相電壓總畸變率 | 2 | R | ||||
0077H | A相電流總畸變率 | 2 | R | ||||
0078H | B相電流總畸變率 | 2 | R | ||||
0079H | C相電流總畸變率 | 2 | R | ||||
007AH | A相電壓分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | 電壓分相2~31次諧波含量 整形 保留兩位小數(shù) | |||
0098H | B相電壓分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | ||||
00B6H | C相電壓分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | ||||
00D4H | A相電流分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | 電流分相2~31次諧波含量 整形 保留兩位小數(shù) | |||
00F2H | B相電流分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | ||||
0110H | C相電流分次諧波(2-31次) | 2×30 | R | ||||
012EH | A相基波電壓 | 2 | R | 整型,單位V 保留1位小數(shù)
| |||
012FH | B相基波電壓 | 2 | R | ||||
0130H | C相基波電壓 | 2 | R | ||||
0131H | A相諧波電壓 | 2 | R | ||||
0132H | B相諧波電壓 | 2 | R | ||||
0133H | C相諧波電壓 | 2 | R | ||||
0134H | A相基波電流 | 2 | R | 整型,單位A 保留2位小數(shù) | |||
0135H | B相基波電流 | 2 | R | ||||
0136H | C相基波電流 | 2 | R | ||||
0137H | A相諧波電流 | 2 | R | ||||
0138H | B相諧波電流 | 2 | R | ||||
0139H | C相諧波電流 | 2 | R | ||||
013AH | A相基波有功功率 | 4 | R | 整型,單位kW 保留3位小數(shù) | |||
013CH | B相基波有功功率 | 4 | R | ||||
013EH | C相基波有功功率 | 4 | R | ||||
0140H | 基波總有功功率 | 4 | R | ||||
0142H | A相基波無功功率 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) | |||
0144H | B相基波無功功率 | 4 | R | ||||
0146H | C相基波無功功率 | 4 | R | ||||
0148H | 基波總無功功率 | 4 | R | ||||
014AH | A相諧波有功功率 | 4 | R | 整型,單位kW 保留3位小數(shù) | |||
014CH | B相諧波有功功率 | 4 | R | ||||
014EH | C相諧波有功功率 | 4 | R | ||||
0150H | 諧波總有功功率 | 4 | R | ||||
0152H | A相諧波無功功率 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) | |||
0154H | B相諧波無功功率 | 4 | R | ||||
0156H | C相諧波無功功率 | 4 | R | ||||
0158H | 諧波總無功功率 | 4 | R | ||||
015AH | 當前正向有功需量 | 4 | R | 整型,單位kW 保留3位小數(shù) | |||
015CH | 當前反向有功需量 | 4 | R | ||||
015EH | 當前正向無功需量 | 4 | R | 整型,單位kVar 保留3位小數(shù) | |||
0160H | 當前反向無功需量 | 4 | R | ||||
0162H | 電壓不平衡度 | 2 | R | 整形 單位0.01% | |||
0163H | 電流不平衡度 | 2 | R | ||||
0164H | A相溫度 | 2 | R | 整形 單位0.1℃ | |||
0165H | B相溫度 | 2 | R | ||||
0166H | C相溫度 | 2 | R | ||||
0167H | 時區(qū)時段表號/時區(qū)日期:日 | 2 | R/W | 時區(qū)表 | |||
0168H | 時區(qū)日期:月/時區(qū)時段表號 | 2 | R/W | ||||
0169H | 時區(qū)日期:日/時區(qū)日期:月 | 2 | R/W | ||||
016AH | 時區(qū)時段表號/時區(qū)日期:日 | 2 | R/W | ||||
016BH | 時區(qū)日期:月/時區(qū)時段表號 | 2 | R/W | ||||
016CH | 時區(qū)日期:日/時區(qū)日期:月 | 2 | R/W | ||||
016DH | *1時段費率號/*1時段起始:分 | 2 | R/W | 1#時段表 | |||
016EH | *1時段起始:時/*2時段費率號 | 2 | R/W | ||||
016FH | *2時段起始:分/*2時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0170H | *3時段費率號/*3時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0171H | *3時段起始:時/*4時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0172H | *4時段起始:分/*4時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0173H | *5時段費率號/*5時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0174H | *5時段起始:時/*6時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0175H | *6時段起始:分/*6時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0176H | *7時段費率號/*7時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0177H | *7時段起始:時/*8時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0178H | *8時段起始:分/*8時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0179H | *9時段費率號/*9時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
017AH | *9時段起始:時/*10時段費率號 | 2 | R/W | ||||
017BH | *10時段起始:分/*10時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
017CH | *11時段費率號/*11時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
017DH | *11時段起始:時/*12時段費率號 | 2 | R/W | ||||
017EH | *12時段起始:分/*12時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
017FH | *13時段費率號/*13時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0180H | *13時段起始:時/*14時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0181H | *14時段起始:分/*14時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0182H | *1時段費率號/*1時段起始:分 | 2 | R/W | 2#時段表 | |||
0183H | *1時段起始:時/*2時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0184H | *2時段起始:分/*2時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0185H | *3時段費率號/*3時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0186H | *3時段起始:時/*4時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0187H | *4時段起始:分/*4時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0188H | *5時段費率號/*5時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0189H | *5時段起始:時/*6時段費率號 | 2 | R/W | ||||
018AH | *6時段起始:分/*6時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
018BH | *7時段費率號/*7時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
018CH | *7時段起始:時/*8時段費率號 | 2 | R/W | ||||
018DH | *8時段起始:分/*8時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
018EH | *9時段費率號/*9時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
018FH | *9時段起始:時/*10時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0190H | *10時段起始:分/*10時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0191H | *11時段費率號/*11時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0192H | *11時段起始:時/*12時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0193H | *12時段起始:分/*12時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0194H | *13時段費率號/*13時段起始:分 | 2 | R/W | ||||
0195H | *13時段起始:時/*14時段費率號 | 2 | R/W | ||||
0196H | *14時段起始:分/*14時段起始:時 | 2 | R/W | ||||
0197H | 當前總有功尖電能 | 4 | R | 整型,單位kWh 保留2位小數(shù) | |||
0199H | 當前總有功峰電能 | 4 | R | ||||
019BH | 當前總有功平電能 | 4 | R | ||||
019DH | 當前總有功谷電能 | 4 | R | ||||
019FH | 當前正向有功尖電能 | 4 | R | ||||
01A1H | 當前正向有功峰電能 | 4 | R | ||||
01A3H | 當前正向有功平電能 | 4 | R | ||||
01A5H | 當前正向有功谷電能 | 4 | R | ||||
01A7H | 當前反向有功尖電能 | 4 | R | ||||
01A9H | 當前反向有功峰電能 | 4 | R | ||||
01ABH | 當前反向有功平電能 | 4 | R | ||||
01ADH | 當前反向有功谷電能 | 4 | R | ||||
01AFH | 當前正向無功尖電能 | 4 | R | 整型,單位kVarh 保留2位小數(shù) | |||
01B1H | 當前正向無功峰電能 | 4 | R | ||||
01B3H | 當前正向無功平電能 | 4 | R | ||||
01B5H | 當前正向無功谷電能 | 4 | R | ||||
01B7H | 當前反向無功尖電能 | 4 | R | ||||
01B9H | 當前反向無功峰電能 | 4 | R | ||||
01BBH | 當前反向無功平電能 | 4 | R | ||||
01BDH | 當前反向無功谷電能 | 4 | R | ||||
01BFH | 無線信號強度 | 2 | R |
| |||
01C0H | 月凍結(jié)時間 | 2 | R/W |
| |||
01C1H~01C7H | 無線抄表序列號(14位ASCII碼) |
| R/W |
| |||
01C9H | 無功總電能 | 4 | R | 無符號整形,單位Kvarh,保留2位小數(shù) | |||
01CBH | *一象限無功電能 | 4 | R | ||||
01CDH | *二象限無功電能 | 4 | R | ||||
01CFH | *三象限無功電能 | 4 | R | ||||
01D1H | *四象限無功電能 | 4 | R | ||||
01D3H | A相功率角 | 2 | R | 有符號整形,保留2位小數(shù) | |||
01D4H | B相功率角 | 2 | R | ||||
01D5H | C相功率角 | 2 | R | ||||
01D6H | 表內(nèi)溫度 | 2 | R | 2020.11.10添加 | |||
200H-2003H | 預留(ADC*大采樣個數(shù)) | 2 | R |
| |||
204H-205H | 電壓、電流不平衡狀態(tài) | 2 | R |
| |||
206H-208H | 修改電流相序(A、B、C) | 2 | R/W |
|
歷史電能:上12月歷史電能(月凍結(jié)時間可設(shè)置)
如下表:
區(qū)間首地址(高字節(jié)) | 歷史數(shù)據(jù)類型 |
| 區(qū)間首地址(低字節(jié)) |
數(shù)據(jù)類型 |
48-53H | 上1月-上12月 |
| 00H | 記錄日期時間 |
|
|
| 03H | 歷史組合有功總電能 |
|
|
| 05H | 歷史正向有功總電能 |
|
|
| 07H | 歷史反向有功總電能 |
|
|
| 09H | 歷史正向無功總電能 |
|
|
| 0BH | 歷史反向無功總電能 |
|
|
| 0DH | A相組合有功總電能 |
|
|
| 0FH | A相正向有功總電能 |
|
|
| 11H | A相反向有功總電能 |
|
|
| 13H | A相正向無功總電能 |
|
|
| 15H | A相反向無功總電能 |
|
|
| 17H | B相組合有功總電能 |
|
|
| 19H | B相正向有功總電能 |
|
|
| 1BH | B相反向有功總電能 |
|
|
| 1DH | B相正向無功總電能 |
|
|
| 1FH | B相反向無功總電能 |
|
|
| 21H | C相組合有功總電能 |
|
|
| 23H | C相正向有功總電能 |
|
|
| 25H | C相反向有功總電能 |
|
|
| 27H | C相正向無功總電能 |
|
|
| 29H | C相反向無功總電能 |
|
|
| 2BH | 當前總有功尖電能 |
|
|
| 2DH | 當前總有功峰電能 |
|
|
| 2FH | 當前總有功平電能 |
|
|
| 31H | 當前總有功谷電能 |
|
|
| 33H | 當前正向有功尖電能 |
|
|
| 35H | 當前正向有功峰電能 |
|
|
| 37H | 當前正向有功平電能 |
|
|
| 39H | 當前正向有功谷電能 |
|
|
| 3BH | 當前反向有功尖電能 |
|
|
| 3DH | 當前反向有功峰電能 |
|
|
| 3FH | 當前反向有功平電能 |
|
|
| 41H | 當前反向有功谷電能 |
|
|
| 43H | 當前正向無功尖電能 |
|
|
| 45H | 當前正向無功峰電能 |
|
|
| 47H | 當前正向無功平電能 |
|
|
| 49H | 當前正向無功谷電能 |
|
|
| 4BH | 當前反向無功尖電能 |
|
|
| 4DH | 當前反向無功峰電能 |
|
|
| 4FH | 當前反向無功平電能 |
|
|
| 51H | 當前反向無功谷電能 |
極大值記錄:
區(qū)間首地址(高字節(jié)) | 歷史數(shù)據(jù)類型 |
| 各區(qū)間偏移地址(低字節(jié)) | 數(shù)據(jù)類型 |
04 | 當月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 00 | A相電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
05 | 上一月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 03 | B相電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
06 | 上二月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 06 | C相電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
07 | 上三月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 09 | AB線電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 0C | BC線電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 0F | CA線電壓極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 12 | A相電流極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 15 | B相電流極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 18 | C相電流極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 1B | 三相電流矢量和極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 1E | A相有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 22 | B相有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 26 | C相有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 2A | 總有功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 2E | A相無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 32 | B相無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 36 | C相無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 3A | 總無功功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 3E | A相視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 42 | B相視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 46 | C相視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 4A | 總視在功率極大值及發(fā)生時間記錄 |
極小值記錄:
區(qū)間首地址(高字節(jié)) | 歷史數(shù)據(jù)類型 |
| 各區(qū)間偏移地址(低字節(jié)) | 數(shù)據(jù)類型 |
04 | 當月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 4E | A相電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
05 | 上一月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 51 | B相電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
06 | 上二月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 54 | C相電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
07 | 上三月極值及發(fā)生時間記錄 |
| 57 | AB線電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 5A | BC線電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 5D | CA線電壓極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 60 | A相電流極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 63 | B相電流極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 66 | C相電流極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 69 | 三相電流矢量和極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 6C | A相有功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 70 | B相有功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 74 | C相有功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 78 | 總有功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 7C | A相無功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 80 | B相無功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 84 | C相無功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 88 | 總無功功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 8C | A相視在功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 90 | B相視在功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 94 | C相視在功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
|
|
| 98 | 總視在功率極小值及發(fā)生時間記錄 |
備注:每條極值及發(fā)生時間記錄長度為3個字,具體數(shù)據(jù)排布均參照下表:
寄存器地址 | 事件名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 備注 |
---|---|---|---|
0400H | A相電壓極大值及發(fā)生時間記錄 | 極值具體數(shù)據(jù) | 具體數(shù)據(jù)類型及小數(shù)位參考6.2地址表 |
0401H | 發(fā)生時間的分、時 | 高字節(jié)為分 | |
0402H | 發(fā)生時間的日、月 | 高字節(jié)為日 |
常見故障分析排除
故障內(nèi)容 | 分析 | 備注 |
上電不良 | 檢查電源電壓是否在工作電壓范圍內(nèi) |
|
電壓電流等讀數(shù)不正確 | 檢查電壓電流變比設(shè)置是否正確 檢查接線模式設(shè)置是否與實際一致 檢查電壓互感器,電流互感器是否完好 |
|
功率或功率因數(shù)不正確 | 檢查接線模式設(shè)置是否與實際一致 檢查電壓電流相序是否正確 檢查接線是否正確 |
|
通訊不正常 | 檢查通訊設(shè)置中地址,波特率,校驗位等是否與上位機一致 檢查RS485轉(zhuǎn)換器是否正常 通訊末端并聯(lián)120歐姆以上電阻 檢查接線是否正確 |
|