ABB標準傳動
ACS550-01
0.75kW to 110kW
ABB 標準傳動可以簡單的購買、安裝、配置和使用,可節(jié)省相當多的時間;這種傳動具有帶現(xiàn)場總線的公共的用戶和過程接口;公共的軟件工具用于選型、調試和維護;公共的備件。
應用領域
ABB 標準傳動用于廣泛的工業(yè)領域。典型的應用包括風機、水泵和恒轉矩應用,例如傳送帶。ABB 標準傳動在需要快速安裝、調試和使用以及無特殊工程要求的場合是一種理想的選擇。
亮點
FlashDrop
助手型控制盤
用于降低諧波的技術:變感式電抗器
矢量控制
專為惡劣環(huán)境設計的涂層板
內置C類EMC濾波器(一環(huán)境)作為標配
內置的Modbus現(xiàn)場總線及多種內部安裝的總線適配器
UL, cUL, CE, C-Tick 及GOST R認證
RoHS 認證
型號說明
的參照號清楚地表明了變頻器的功率容量和外形尺寸。一旦你選中了類型代碼,外形尺寸可以用來確定變頻器尺寸。
額定容量 | 型號代碼 | 外形尺寸 | |||||
一般應用 | 重載應用 | ||||||
PN kW | PN hp | I2N A | Phd kW | Phd hp | I2hd A | ||
1.1 | 1.5 | 3.3 | 0.75 | 1 | 2.4 | ACS550-01-03A3-4 | R1 |
1.5 | 2 | 4.1 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | ACS550-01-04A1-4 | R1 |
2.2 | 3 | 5.4 | 1.5 | 2 | 4.1 | ACS550-01-05A4-4 | R1 |
3 | 4 | 6.9 | 2.2 | 3 | 5.4 | ACS550-01-06A9-4 | R1 |
4 | 5.4 | 8.8 | 3 | 4 | 6.9 | ACS550-01-08A8-4 | R1 |
5.5 | 7.5 | 11.9 | 4 | 5.4 | 8.8 | ACS550-01-012A-4 | R1 |
7.5 | 10 | 15.4 | 5.5 | 7.5 | 11.9 | ACS550-01-015A-4 | R2 |
11 | 15 | 23 | 7.5 | 10 | 15.4 | ACS550-01-023A-4 | R2 |
15 | 20 | 31 | 11 | 15 | 23 | ACS550-01-031A-4 | R3 |
18.5 | 25 | 38 | 15 | 20 | 31 | ACS550-01-038A-4 | R3 |
22 | 30 | 45 | 18.5 | 25 | 38 | ACS550-01-045A-4 | R3 |
30 | 40 | 59 | 22 | 30 | 44 | ACS550-01-059A-4 | R4 |
37 | 50 | 72 | 30 | 40 | 59 | ACS550-01-072A-4 | R4 |
45 | 75 | 87 | 37 | 60 | 77 | ACS550-01-087A-4 | R4 |
55 | 100 | 125 | 45 | 75 | 97 | ACS550-01-125A-4 | R5 |
75 | 125 | 157 | 55 | 100 | 124 | ACS550-01-157A-4 | R6 |
90 | 150 | 180 | 75 | 125 | 156 | ACS550-01-180A-4 | R6 |
110 | 150 | 195 | 90 | 125 | 162 | ACS550-01-195A-4 | R6 |
一般應用與重載應用
對于多數(shù)的風機,水泵及傳送帶應用,選擇一般應用。對于有較高的過載要求選擇重載應用。
PN for kW = 一般應用下400 V時電機典型功率
PN for hp = 一般應用下460 V時電機典型功率
Phd for kW = 重載應用下400 V時電機典型功率
Phd for hp = 重載應用下460 V時電機典型功率
尺寸
外型 尺寸 | 尺寸和重量 | ||||||||
IP21/UL類型1 | IP54/UL類型12 | ||||||||
H1 mm | H2 mm | W mm | D mm | 重量 Kg | H mm | W mm | D mm | 重量 Kg | |
R1 | 369 | 330 | 125 | 212 | 6.5 | 449 | 213 | 234 | 8.2 |
R2 | 469 | 430 | 125 | 222 | 9 | 549 | 213 | 245 | 11.2 |
R3 | 583 | 490 | 203 | 231 | 16 | 611 | 257 | 253 | 18.5 |
R4 | 689 | 596 | 203 | 262 | 24 | 742 | 257 | 284 | 26.5 |
R5 | 739 | 602 | 265 | 286 | 34 | 776 | 369 | 309 | 38.5 |
R6 | 880 | 700 | 300 | 400 | 69 | 924 | 410 | 423 | 80 |
H1 = 帶電纜接線盒時的高度
H2 = 不帶電纜接線盒時的高度
W = 寬度
D = 深度