【技術(shù)參數(shù)】
性能參數(shù) | 物理參數(shù) | ||
波長范圍 | 190-1100nm | 屏幕參數(shù) | 8寸高清觸摸彩屏 |
光路穩(wěn)定性 | ≤±0.002Abs/h | 比色方式 | 皿比色,管比色 |
光度重復性 | 0.2%T | 用戶曲線 | >240條 |
雜散光 | ≤0.005%T | 數(shù)據(jù)傳輸 | 遠程物聯(lián)網(wǎng) |
光譜帶寬 | 2nm | 打印方式 | 內(nèi)置熱敏型 |
光度準確性 | ±0.5%T | 操作界面 | 中文AOS操作 |
波長分辨率 | 1nm | 儀器電源 | AC(220±10%)50Hz |
波長準確度 | ±1nm | 使用環(huán)境 | 溫度0-50℃濕度10-90% |
波長重現(xiàn)性 | 0.2nm | 儀器尺寸 | (460x320x350)mm |
吸光度重現(xiàn)性 | ± 0.003Abs | 儀器重量 | 約20kg |
吸光度準確性 | 230-900nm ± 0.005abs | 額定功率 | 60W |
【儀器特點】
序號 | 功能特點 | 詳細情況 |
1 | 顯示界面 | 8寸彩色觸屏液晶顯示,中文菜單人機交互,數(shù)據(jù)直讀 |
2 | 儀器光源 | 進口光源。穩(wěn)定可靠,自動開啟與關(guān)閉,延長使用壽命 |
3 | 測試方式 | 支持比色管360°旋轉(zhuǎn)比色及4聯(lián)池比色皿自動比色兩種測定方式 |
4 | 項目參數(shù) | 支持所有水質(zhì)常規(guī)項目及可定制化擴展項目 |
5 | 曲線調(diào)用 | 分類別標準曲線,簡單直觀,支持客戶自定義及編輯曲線 |
6 | 曲線校準 | 具有標樣一鍵校準功能 |
7 | 數(shù)據(jù)編輯 | 可對測量數(shù)據(jù)實時編輯及保存,方便客戶整理檢測結(jié)果 |
8 | 儀器校準 | 開機自動校準及預熱 |
9 | 數(shù)據(jù)平臺 | 支持物聯(lián)網(wǎng)功能,數(shù)據(jù)實時上傳至盛奧華云數(shù)據(jù)服務(wù)中心,方便客戶日常管理及分析,為污水處理的平穩(wěn)運行提供數(shù)據(jù)支持 |
10 | 光學結(jié)構(gòu) | 采用凹面閃耀全息光柵,,3秒內(nèi)切換至任意波長 |
11 | 領(lǐng)域擴展 | 支持光度計功能,可實現(xiàn)光度測量及全波長掃描功能 |
12 | 軟件升級 | 可實現(xiàn)軟件版本遠程升級 |
13 | 散熱方式 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu),配以大風量風扇高效降溫,延長儀器使用壽命 |
14 | 流程優(yōu)化 | 配套專用檢測試劑及配件,減少客戶操作步驟,簡便安全 |
【檢測指標】(示值誤差≤±5%)
序號 | 測定項目 | 測量范圍 | 序號 | 測定項目 | 測量范圍 |
1 | COD | 5-1000mg/L | 19 | 總氯 | 0.01-10mg/L |
2 | 氨氮 | 0.05-50mg/L | 20 | 甲醛 | 0.02-5mg/L |
3 | 總磷 | 0.02-16mg/L | 21 | 0.01-0.5mg/L | |
4 | 總氮 | 0.05-100mg/L | 22 | 磷酸鹽 | 0.005-2mg/L |
5 | 色度 | 0.01-400度 | 23 | 銅 | 0.02-2.5mg/L |
6 | 濁度 | 0.01-200NTU | 24 | 鐵 | 0.02-5mg/L |
7 | 懸浮物 | 2-200mg/L | 25 | 鋅 | 0.02-1mg/L |
8 | 硫化物 | 0.01-1mg/L | 26 | 鎳 | 0.02-5mg/L |
9 | 總油 | 0.05-16mg/L | 27 | 銀 | 0.02-1mg/L |
10 | 余氯 | 0.01-10mg/L | 28 | 錳 | 0.02-5mg/L |
11 | 苯胺 | 0.01-2mg/L | 29 | 總鉻 | 0.005-2mg/L |
12 | 揮發(fā)酚 | 0.02-2.5mg/L | 30 | 六價鉻 | 0.005-2mg/L |
13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.2-20mg/L | 31 | 氨氮(水楊酸) | 0.01-1mg/L |
14 | 硝酸鹽氮(紫外) | 0.05-5mg/L | 31 | 硝酸鹽氮(可見光) | 0.2-10mg/L |
15 | 亞硝酸鹽 | 0.005-0.2mg/L | 33 | 總氮(可見光) | 0.2-10mg/L |
16 | 硫酸鹽 | 1-150mg/L | 34 | 總硬度 | 10-600mg/L |
17 | 氟化物 | 0.02-2mg/L | 35 | 二氧化氯 | 0.01-5mg/L |
18 | 臭氧 | 0.01-1mg/L | ... | ... | ... |