
紅外圖像輸出 | |
---|---|
紅外分辨率 | 640 x 480 像素 |
對焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
圖像刷新頻率 | 33 Hz |
紅外超像素 (空間分辨率) | 0.71 mrad (長焦鏡頭: 0.26 mrad) |
紅外超像素(像素) | 1280 x 960 像素 |
幾何分辨率 (IFOV) | 1.13 mrad (長焦鏡頭: 0.42 mrad) |
*小聚焦距離 | 0.1 m (長焦鏡頭: 0.5 m) |
視場 | 42° x 32° |
熱靈敏度 | < 40 mK 在 30°C |
可見光圖像輸出 | |
---|---|
圖像像素 | 310 萬像素 |
*小聚焦距離 | 0.5 m |
圖像顯示 | |
---|---|
顯示屏類型 | 4.3" LCD 觸摸屏480 x 272 像素 |
顯示屏選項(xiàng) | 紅外圖像/可見光圖像 |
顏色數(shù)量 | 8 |
顏色 | 8種 |
視頻輸出 | USB 2.0 |
測量 | |
---|---|
測量范圍 | -30 ~ +100 °C; 0 ~ +350 °C (可選); 0 ~ +650 °C (可選) |
高溫測量 | +350 ~ +1200 °C |
精度 | ±2°C或±2%測量值 |
反射溫度 | 手動(dòng) |
傳輸矯正 | ✓ |
*高溫度精度 | ±2°C或±2%測量值 |
測量功能 | |
---|---|
表面濕度成像 | ✓ |
濕度測量 | 取決于云服務(wù)證書級別 |
太陽能模式 | ✓ |
分析功能 | 10個(gè)測量分析點(diǎn),冷熱點(diǎn)自動(dòng)追蹤,5個(gè)溫度框選區(qū)域(*高,*低及平均溫),等溫功能,報(bào)警功能 |
圖像設(shè)備 | |
---|---|
數(shù)碼相機(jī) | ✓ |
過程分析包 | 取決于云服務(wù)證書級別 |
視頻測量 | 三個(gè)測量點(diǎn) |
聲音記錄 | 藍(lán)牙耳機(jī)/有線耳機(jī) |
激光 | 激光標(biāo)識(shí) |
全景圖像輔助 | ✓ |
測量地址識(shí)別 | ✓ |
可更換鏡頭 | 15° x 11° |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 42° x 32° |
界面 | Labview; 網(wǎng)站免費(fèi)下載 |
圖像存儲(chǔ) | |
---|---|
圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
視頻文件格式 | .wmv; .mpeg-1; 德圖專有格式(全紅外視頻) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | SD 卡2 GB (1500 - 2000張圖像) |
電源 | |
---|---|
電池類型 | 快速充電器 |
操作時(shí)間 | 4.5 小時(shí) |
充電選擇 | 充電器(選配) |
交流電供電 | 是 |
環(huán)境情況 | |
---|---|
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C; 60 °C |
操作溫度 | -15 °C; 50 °C |
環(huán)境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結(jié)露 |
外殼防護(hù)等級 | IP54 |
振動(dòng) | 2G |
物理規(guī)格 | |
---|---|
重量 | 1,630 g |
三腳架界面 | 1/4" - 20UNC |
外殼 | ABS |
大小 | 253 x 132 x 111 |
PC軟件 | |
---|---|
系統(tǒng)要求 | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法規(guī) | 2004/108/EG |