• 新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示
• 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí)
• 自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償 • 隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
• 同時(shí)顯示pH(或mV)/溫度測(cè)量
• 大量程氧化還原電位測(cè)量
型號(hào) | HI 2223 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | –2.00 to 16.00 pH; –2.000 to 16.000 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±999.9 mV; ±2000 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV(±999.9 mV) ;1 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH; ±0.002pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV (±999.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.2° C(電極故障除外) | |||||||||||||||||
校準(zhǔn)核查 | 具有校準(zhǔn)核查功能,電極響應(yīng)及校準(zhǔn)液狀態(tài)顯示 | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 1~5 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |||||||||||||||||
電極類(lèi)型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 500 個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
PC接口 | USB接口 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg |
HI 2223C | pH /mv/℃測(cè)定,具有USB數(shù)據(jù)接口、500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、量程: -2.000 to 16.000pH、±699.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、標(biāo)配HI1230B塑膠復(fù)合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20Ml)、HI70007(pH7.01/20Ml)袋裝酸度緩沖液'
| ¥4000.00參考報(bào)價(jià) |
HI2223 | pH /mv/℃測(cè)定,具有USB數(shù)據(jù)接口、500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、量程: -2.000 to 16.000pH、±699.9mv、-±2000mv、-20.0 to 120.0°C、標(biāo)配HI1131P可填充玻璃復(fù)合Ph電極、HI7662溫度探棒、HI7071S電極填充液、HI70004(Ph4.01/20Ml)、HI70007(Ph7.01/20Ml)袋裝酸度緩沖液' | ¥4500.00參考報(bào)價(jià) |