型號說明

三相電流互感器
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 額定電 流比 | 準確級 | 穿心 匝數(shù) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜 外徑(mm) | 安裝方式 |
0.2級 | ||||||
Z-10 | 50A/25mA | 10Ω | 1 | Φ10 | 導軌式 |
規(guī)格 | 額定電 流比 | 準確級及相應額定負荷 | 穿心 匝數(shù) | 電纜 外徑(mm) |
0.2級 | ||||
Z-15 | 100A/20mA | 10Ω | 1 | Φ15 |
規(guī)格 | 額定電流比 | 準確級及相應額定負荷(VA/Ω) | 電纜外徑(mm) | |
0.5級 | 1級 | |||
Z-3×Φ20 | 5-100/5A | 1.5VA | Φ20 | |
150/5A | 1.5VA | |||
200/5A | 2.5VA | |||
5-100/1A | 1.5Ω | |||
150/1A | 1.5Ω | |||
200/1A | 2.5Ω | |||
5-200A/50mA | 0.5VA |
-----安科瑞AKH-0.66/Z 型三相一體電流互感器
外形尺寸



◆ AKH-0.66/Z-35型電流互感器
