● 大屏幕背光液晶顯示屏。
● 2至7點(diǎn)校準(zhǔn), 使用福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)液。
● 可選4個濁度單位, 包括NTU, FNU, EBC, ASBC。
● 密碼保護(hù), 防止未經(jīng)的校準(zhǔn)與設(shè)置。
● 擴(kuò)展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多200組數(shù)據(jù)。
儀器型號 | BSS9700H | |
濁度測量范圍 | 0~2000NTU, 0~500EBC, 0~9999ASBC | |
濁度測量精度 | ±2% (0~500NTU), ±3% (501~2000NTU) | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1或2點(diǎn) | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99NTU), 0.1 (100~999NTU), 1 (1000~2000NTU) | |
TSS測量范圍 | 取決于設(shè)定的TSS系數(shù) | |
%飽和度測量精度 | 讀數(shù)的3% | |
通訊輸出 | USB | |
工作溫度 | 0~50℃ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組 | |
外形尺寸 | 250(L)*177W)*96(H)mm | |
儀器重量 | 1.2kg |
相關(guān)說明書下載