泰安德圖中溫便攜式干體爐規(guī)格參數(shù):
中溫便攜式干體爐 | |||
型號 | DTG-300 | DTG-450 | DTG-660 |
溫度范圍 | 50℃~300℃ | 50℃~450℃ | 50℃~660℃ |
控制方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
標配均熱塊插入孔徑 | Φ6、Φ8、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 訂貨時請注明被檢傳感器插入深度及被檢傳感器外徑尺寸(支持定制) | ||
水平溫場 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
垂直溫場 | 從井底向上30mm內≤1.0℃ | 從井底向上30mm內≤1.0℃ | 從井底向上30mm內≤1.0℃ |
井深(mm) | 170mm | 170mm | 170mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 800W | 800W | 1200W |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
目前,公司已獲得zhuan利權和軟件著作權40余項;參與起草了《JJF(川)139-2017數(shù)字溫度計校準規(guī)范》等多項標準/規(guī)范;通過了ISO9001質量體系認證;在泰安、成都設有兩個研發(fā)中心,擁有豐富的溫度校準經驗,
泰安德圖在溫度計量領域沉淀的專業(yè)知識和豐富的成功商業(yè)案例有力保障了我們?yōu)榭蛻籼峁└哔|量服務的能力。我們將繼續(xù)秉承“德圖儀器,”的核心理念,堅持不懈地助力溫度計量行業(yè)的發(fā)展,為中國“質造”創(chuàng)造更大價值。