XNL-C通用拉桿磁致伸縮位移傳感器
量程 80-1250mm
一、 產(chǎn)品介紹:
XNL-C通用拉桿磁致伸縮位移傳感器系列,有效行程80mm~1250mm,兩端均有5mm緩沖行程,有電壓、電流、RS485輸出。外殼表面陽極處理,防腐蝕;內(nèi)置進口波導絲作為測量單元,經(jīng)DSP數(shù)字信號處理,精度高,無溫漂,無接觸,壽命長達二十年;可以適用在大多數(shù)應用場合;拉桿球頭具有0.5mm自動對中功能,允許極限運動速度為10m/s。
二、 技術參數(shù):
XNL-C磁致伸縮 | 80 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
線性度 | ≤0.05%FS | |||||||||||
重復性 | ≤0.0005%FS | |||||||||||
分辨率 | ≤0.001%FS | |||||||||||
遲滯 | ≤0.001%FS | |||||||||||
溫漂 | ≤0.001%FS | |||||||||||
工作電壓 | +15VDC~24VDC | |||||||||||
工作電流 | 電壓、數(shù)字輸出型≤16mA; 電流輸出型≤35mA | |||||||||||
震動 | 100g,IEC標準68-2-715g/10-2000Hz IEC標準68-2-6 | |||||||||||
溫度 | T1:-20~+ 55℃ T2:-40~+85℃ T3:-50~+125℃ | |||||||||||
負載特性 | 電壓輸出時負載電阻≥3KΩ; 電流輸出時負載電阻≤1KΩ; | |||||||||||
輸出 | 0~5V; 0~10V; 0~20mA; 4~20mA; RS485 | |||||||||||
尺寸A | 234 | 254 | 264 | 279 | 304 | 329 | 354 | 379 | 404 | 454 | 429 | 454 |
尺寸B | 209 | 229 | 239 | 254 | 279 | 307 | 329 | 354 | 389 | 429 | 404 | 429 |
XNL-C磁致伸縮 | 350 | 360 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
線性度 | ≤0.05%FS | |||||||||||
重復性 | ≤0.0005%FS | |||||||||||
分辨率 | ≤0.001%FS | |||||||||||
遲滯 | ≤0.001%FS | |||||||||||
溫漂 | ≤0.001%FS | |||||||||||
工作電壓 | +15VDC~24VDC | |||||||||||
工作電流 | 電壓、數(shù)字輸出型≤16mA; 電流輸出型≤35mA | |||||||||||
震動 | 100g,IEC標準68-2-715g/10-2000Hz IEC標準68-2-6 | |||||||||||
溫度 | T1:-20~+ 55℃ T2:-40~+85℃ T3:-50~+125℃ | |||||||||||
負載特性 | 電壓輸出時負載電阻≥3KΩ; 電流輸出時負載電阻≤1KΩ; | |||||||||||
輸出 | 0~5V; 0~10V; 0~20mA; 4~20mA; RS485 | |||||||||||
尺寸A | 479 | 504 | 529 | 554 | 579 | 604 | 629 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 |
尺寸B | 454 | 479 | 504 | 529 | 554 | 579 | 604 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 |
XNL-C 磁致伸縮 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1500 |
線性度 | ≤0.05%FS | |||||||||||
重復性 | ≤0.0005%FS | |||||||||||
分辨率 | ≤0.001%FS | |||||||||||
遲滯 | ≤0.001%FS | |||||||||||
溫漂 | ≤0.001%FS | |||||||||||
工作電壓 | +15VDC~24VDC | |||||||||||
工作電流 | 電壓、數(shù)字輸出型≤16mA; 電流輸出型≤35mA | |||||||||||
震動 | 100g,IEC標準68-2-715g/10-2000Hz IEC標準68-2-6 | |||||||||||
溫度 | T1:-20~+ 55℃ T2:-40~+85℃ T3:-50~+125℃ | |||||||||||
負載特性 | 電壓輸出時負載電阻≥3KΩ; 電流輸出時負載電阻≤1KΩ; | |||||||||||
輸出 | 0~5V; 0~10V; 0~20mA; 4~20mA; RS485 | |||||||||||
尺寸A | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1574 |
尺寸B | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1469 |
![]() |