臺(tái)式恒溫鼓風(fēng)干燥箱參數(shù)介紹:
產(chǎn)品名稱 | 400℃高溫鼓風(fēng)干燥箱 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | TG-1012A | TG-1012B | TG-1012C | TG-1012D | |
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
消耗功率 | 2000W | 2400W | 4000W | 4500W | |
控溫范圍 | RT﹢10~400℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ≤±1℃ | ||||
工作室尺寸(mm) | 320×320×320 | 350×350×400 | 450×450×450 | 600×600×600 | |
外形尺寸(mm) | 665×570×540 | 690×600×640 | 795×700×690 | 945×850×840 | |
隔板 | 2塊 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 500℃高溫鼓風(fēng)干燥箱 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | TG-1013A | TG-1013B | TG-1013C | TG-1013D | |
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
消耗功率 | 2500W | 2800W | 4800W | 5000W | |
控溫范圍 | RT﹢10~500℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ≤±1℃ | ||||
工作室尺寸(mm) | 320×320×320 | 350×350×400 | 450×450×450 | 600×600×600 | |
外形尺寸(mm) | 665×570×540 | 690×600×640 | 795×700×690 | 945×850×840 | |
隔板 | 2塊 |
臺(tái)式恒溫鼓風(fēng)干燥箱優(yōu)勢(shì)介紹:
1.采用新型的合成硅密封條,能*高溫運(yùn)行,使用壽命長(zhǎng)。
2.大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于操作。
3.采用具有超溫偏差保護(hù)、微電腦PID溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精準(zhǔn)可靠。
4.體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼材質(zhì),擱板高低可自由調(diào)節(jié),四角半圓弧設(shè)計(jì)更便于清潔。
5.體外均采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板材質(zhì)制造,造型美觀、新穎;表面靜電噴塑,安全可靠。
6.采用智能風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),自動(dòng)排放箱體內(nèi)部的水蒸氣,再無手動(dòng)調(diào)節(jié)的煩惱。